这是一个flash
- 海富通稳健添利债券今年二度分...
- 09.10倡导低碳生活,定制电子账单好...
- 09.06蒋征:保持冷静 稳健投资

- 09.01机构潜伏周期行业 上证周期ETF...
- 海富通股票证券投资基金更新招...
- 09.10海富通稳健添利债券型证券投资...
- 09.07关于上证周期行业50交易型开...

- 09.06关于海富通旗下基金增加国都证...

- 轮换投资的艺术
- 08.30要果断,不要犹豫
- 08.23乐观之声下的两个隐忧
- 08.16市场的乐章
公司动态
公告速递
投资视点
- 靠市场化手段提高银行资本充足率
- 09.10利空传闻困扰大盘,震荡格局短...
- 09.09夏斌:房地产市场调控政策不会...

- 09.09美减税计划给我国带来的启示

第三方观点
财经新闻
主题精选
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最新基金净值
| 股票型基金 | 净值 | 累计净值 | 日期 |
| 海富通风格优势股票 | 1.128 | 2.084 | 09.10 |
| 海富通股票 | 0.733 | 2.682 | 09.10 |
| 海富通领先成长股票 | 1.290 | 1.290 | 09.10 |
| 海富通中小盘股票 | 1.098 | 1.098 | 09.10 |
| 混合型基金 | 净值 | 累计净值 | 日期 |
| 海富通强化回报混合 | 0.736 | 2.232 | 09.10 |
| 海富通精选贰号混合 | 0.686 | 1.006 | 09.10 |
| 海富通精选混合 | 0.8716 | 3.7793 | 09.10 |
| 混合型基金 | 净值 | 累计净值 | 累计增长线 | 日期 |
| 海富通收益增长混合 | 0.795 | 2.410 | 1.313 | 09.10 |
| 债券型基金 | 净值 | 累计净值 | 日期 |
| 海富通稳健添利债券A | 1.130 | 1.150 | 09.10 |
| 海富通稳健添利债券C | 1.129 | 1.149 | 09.10 |
| 货币型基金 | 每万份收益 | 七日收益率 | 日期 |
| 海富通货币B | 0.5368 | 3.325% | 09.10 |
| 海富通货币A | 0.4722 | 3.086% | 09.10 |
| QDII基金 | 净值 | 累计净值 | 日期 |
| 海富通中国海外股票(QDII) | 1.330 | 1.600 | 09.09 |
| 指数型基金 | 净值 | 累计净值 | 日期 |
| 海富通中证100指数(LOF) | 0.803 | 0.803 | 09.10 |
*表示暂停申购 *表示暂停申购赎回











