这是一个flash
- 海富通上证周期ETF联接基金...
- 08.16海富通上证周期行业50ETF...
- 08.12仅一成专户一对多实现正收益

- 08.12海富通基金:借助周期指数ET...

- 上证周期行业50交易型开放式...
- 08.16上证周期行业50交易型开放式...
- 08.16上证周期行业50交易型开放式...

- 08.16上证周期行业50交易型开放式...

- 市场的乐章
- 08.11市场等待“信号灯”
- 08.03火热的七月,红色的市场
- 07.26“调理”正当时
公司动态
公告速递
投资视点
主题精选
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
谨防他人盗用海富通公司信息...
我司发现近期市场上有人以“上海英泰证券投资有限公司”名义在其假冒网站上盗用我公司注册地址、主要负责人姓名等信息从事非法证券投资咨询活动,为此郑重提醒广大投资者注意辨别...
我司发现近期市场上有人以“上海英泰证券投资有限公司”名义在其假冒网站上盗用我公司注册地址、主要负责人姓名等信息从事非法证券投资咨询活动,为此郑重提醒广大投资者注意辨别...
最新基金净值
| 股票型基金 | 净值 | 累计净值 | 日期 |
| 海富通风格优势股票 | 1.059 | 2.015 | 08.13 |
| 海富通股票 | 0.679 | 2.628 | 08.13 |
| 海富通领先成长股票 | 1.184 | 1.184 | 08.13 |
| 海富通中小盘股票 | 1.004 | 1.004 | 08.13 |
| 混合型基金 | 净值 | 累计净值 | 日期 |
| 海富通强化回报混合 | 0.695 | 2.191 | 08.13 |
| 海富通精选贰号混合 | 0.648 | 0.968 | 08.13 |
| 海富通精选混合 | 0.8218 | 3.6152 | 08.13 |
| 混合型基金 | 净值 | 累计净值 | 累计增长线 | 日期 |
| 海富通收益增长混合 | 0.757 | 2.372 | 1.312 | 08.13 |
| 债券型基金 | 净值 | 累计净值 | 日期 |
| 海富通稳健添利债券A | 1.098 | 1.118 | 08.13 |
| 海富通稳健添利债券C | 1.097 | 1.117 | 08.13 |
| 货币型基金 | 每万份收益 | 七日收益率 | 日期 |
| 海富通货币B | 0.5063 | 2.682% | 08.13 |
| 海富通货币A | 0.4410 | 2.442% | 08.13 |
| QDII基金 | 净值 | 累计净值 | 日期 |
| 海富通中国海外股票(QDII) | 1.291 | 1.561 | 08.12 |
| 指数型基金 | 净值 | 累计净值 | 日期 |
| 海富通中证100指数(LOF) | 0.796 | 0.796 | 08.13 |
*表示暂停申购 *表示暂停申购赎回











