这是一个flash
- 蒋征:保持冷静 稳健投资
- 09.01机构潜伏周期行业 上证周期E...
- 09.01好好学习 天天向上——有奖问...

- 08.30逆“市”而动 迎接周期行业机会
- 关于海富通旗下基金增加国都证...
- 09.03关于海富通旗下基金增加上海证...
- 09.03海富通基金管理有限公司关于旗...

- 09.01海富通上证周期行业50交易型...

- 要果断,不要犹豫
- 08.23乐观之声下的两个隐忧
- 08.16市场的乐章
- 08.11市场等待“信号灯”
公司动态
公告速递
投资视点
第三方观点
财经新闻
主题精选
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最新基金净值
| 股票型基金 | 净值 | 累计净值 | 日期 |
| 海富通风格优势股票 | 1.110 | 2.066 | 09.03 |
| 海富通股票 | 0.723 | 2.672 | 09.03 |
| 海富通领先成长股票 | 1.271 | 1.271 | 09.03 |
| 海富通中小盘股票 | 1.070 | 1.070 | 09.03 |
| 混合型基金 | 净值 | 累计净值 | 日期 |
| 海富通强化回报混合 | 0.727 | 2.223 | 09.03 |
| 海富通精选贰号混合 | 0.682 | 1.002 | 09.03 |
| 海富通精选混合 | 0.8664 | 3.7622 | 09.03 |
| 混合型基金 | 净值 | 累计净值 | 累计增长线 | 日期 |
| 海富通收益增长混合 | 0.791 | 2.406 | 1.313 | 09.03 |
| 债券型基金 | 净值 | 累计净值 | 日期 |
| 海富通稳健添利债券A | 1.129 | 1.149 | 09.03 |
| 海富通稳健添利债券C | 1.128 | 1.148 | 09.03 |
| 货币型基金 | 每万份收益 | 七日收益率 | 日期 |
| 海富通货币B | 1.6248 | 2.557% | 09.03 |
| 海富通货币A | 1.5592 | 2.316% | 09.03 |
| QDII基金 | 净值 | 累计净值 | 日期 |
| 海富通中国海外股票(QDII) | 1.308 | 1.578 | 09.02 |
| 指数型基金 | 净值 | 累计净值 | 日期 |
| 海富通中证100指数(LOF) | 0.807 | 0.807 | 09.03 |
*表示暂停申购 *表示暂停申购赎回











