这是一个flash
- 5月17日在线会议主题:聚焦...
- 05.14海富通刘璎:低碳主题值得深挖
- 05.12海富通基金:通胀压力进一步缓...

- 05.10倡导低碳生活,定制电子账单好...

- 海富通货币市场证券投资基金收...
- 05.14关于海富通中证内地低碳经济主...
- 05.11海富通上证周期行业50交易型...

- 05.10关于海富通中证内地低碳经济主...

公司动态
公告速递
投资视点
- 央行独立性真是一种迷信?
- 05.16当IPO换上透明鱼缸
- 05.15对冲风险 多少豪赌假汝之名

- 05.15股市需要保护“傻瓜”利益

第三方观点
财经新闻
主题精选
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最新基金净值
股票型
| 基金名称 | 净值 | 累计净值 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 海富通股票 | 0.567 | 2.516 | 05.16 |
| 海富通风格优势股票 | 0.827 | 1.933 | 05.16 |
| 海富通领先成长股票 | 0.918 | 1.068 | 05.16 |
| 海富通中小盘股票 | 0.920 | 0.920 | 05.16 |
| 海富通国策导向股票 | 1.055 | 1.055 | 05.16 |
指数型
| 基金名称 | 净值 | 累计净值 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 海富通中证100指数(LOF) | 0.735 | 0.735 | 05.16 |
| 海富通上证周期ETF | 2.166 | 0.869 | 05.16 |
| 海富通上证周期ETF联接 | 0.795 | 0.795 | 05.16 |
| 海富通上证非周期ETF | 1.818 | 0.766 | 05.16 |
| 海富通上证非周期ETF联接 | 0.785 | 0.785 | 05.16 |
QDII
| 基金名称 | 净值 | 累计净值 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 海富通中国海外股票(QDII) | 1.149 | 1.419 | 05.15 |
| 海富通大中华股票(QDII) | 0.745 | 0.745 | 05.15 |
混合型
| 基金名称 | 净值 | 累计净值 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 海富通强化回报混合 | 0.652 | 2.148 | 05.16 |
| 海富通精选混合 | 0.6065 | 3.6801 | 05.16 |
| 海富通精选贰号混合 | 0.654 | 0.974 | 05.16 |
| 混合型基金 | 净值 | 累计净值 | 累计增长线 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 海富通收益增长混合 | 0.686 | 2.301 | 1.318 | 05.16 |
债券型
| 基金名称 | 净值 | 累计净值 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 海富通稳健添利债券C | 1.038 | 1.129 | 05.16 |
| 海富通稳健添利债券A | 1.044 | 1.135 | 05.16 |
| 海富通稳固收益债券 | 1.022 | 1.022 | 05.16 |
货币型
创新型
*表示暂停申购 *表示暂停申购赎回
最新指数















