公告送出日期:2018年10月13日
基金名称 | 上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金 |
基金简称 | 海富通上证10年期地方政府债ETF |
基金主代码 | 511270 |
基金运作方式 | 交易型开放式 |
基金合同生效日 | 2018年10月12日 |
基金管理人名称 | 海富通基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定 |
基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 中国证券监督管理委员会证监许可【2018】167号文 | |
基金募集期间 | 自2018年6月28日 至2018年9月27日止 | |
验资机构名称 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | |
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2018年10月10日 | |
募集有效认购总户数(单位:户 ) | 3,734 | |
募集期间净认购金额(单位:元) | 6,045,517,146.00 | |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) | 529,385.32 | |
募集份额(单位:份 ) | 有效认购份额 | 6,045,517,146.00 |
利息结转的份额 | 230,000.00 | |
合计 | 6,045,747,146.00 | |
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额 (单位:份 ) | 0.00 |
占基金总份额比例 | 0.00 | |
其他需要说明的事项 | 无 | |
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份 ) | 22,000 |
占基金总份额比例 | 0.00036% | |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | |
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2018年10月12日 |
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为3,000.00;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0.00份。
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起3个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站http://www.hftfund.com查询交易确认情况。
根据上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定,基金管理人将在上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:511270)基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2018年10月13日