基金名称 | 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 | |
基金简称 | 海富通东财大数据混合 | |
基金主代码 | 519132 | |
基金管理人名称 | 海富通基金管理有限公司 | |
公告依据 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定 | |
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2018年4月25日 |
暂停转入起始日 | 2018年4月25日 | |
暂停定期定额投资起始日 | 2018年4月25日 | |
暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明 | 保护基金份额持有人利益 |
注:为保护基金份额持有人利益,本基金管理人决定自2018年4月25日起暂停海富通东财大数据混合的申购(含转换转入及定期定额申购)业务。
2、其他需要提示的事项
(1)在本基金暂停份额申购(含转换转入及定期定额申购)业务期间,本基金的赎回等其它业务正常办理。
(2)本公告解释权归海富通基金管理有限公司。如有疑问,投资者可拨打本公司的客户服务电话40088-40099或登录本公司网站(www.hftfund.com)咨询相关信息。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2018年4月25日