基金名称 | 海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金 |
基金简称 | 海富通创业板增强 |
基金主代码 | 005287 |
基金运作方式 | 契约型、开放式、发起式 |
基金合同生效日 | 2018年4月8日 |
基金管理人名称 | 海富通基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金基金合同》、《海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定 |
基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1237号文 | |||
基金募集期间 | 自2018年1月12日 至2018年3月30日止 | |||
验资机构名称 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2018年4月4日 | |||
募集有效认购总户数(单位:户 ) | 865 | |||
份额类别 | 海富通创业板增强A | 海富通创业板增强C | 合计 | |
募集期间净认购金额(单位:元) | 23,908,728.12 | 15,864,497.74 | 39,773,225.86 | |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) | 8,924.90 | 5,254.38 | 14,179.28 | |
募集份额(单位:份 ) | 有效认购份额 | 23,908,728.12 | 15,864,497.74 | 39,773,225.86 |
利息结转的份额 | 8,924.90 | 5,254.38 | 14,179.28 | |
合计 | 23,917,653.02 | 15,869,752.12 | 39,787,405.14 | |
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额 (单位:份 ) | 10,002,250.22 | 0 | 10,002,250.22 |
占基金总份额比例 | 41.82% | 0 | 25.14% | |
其他需要说明的事项 | 作为本基金的发起资金,于2018年3月28日通过海富通直销中心认购,认购费用1000元,并自《海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金基金合同》生效之日起,所认购本基金份额的持有期限不低于3年。 | |||
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份 ) | 0 | 81,087.43 | 81,087.43 |
占基金总份额比例 | 0 | 0.51% | 0.20% | |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | |||
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2018年4月8日 |
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0 ;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。
项目 | 持有份额总数 | 持有份额占基金总份额比例 | 发起份额总数 | 发起份额占基金总份额比例 | 发起份额承诺持有期限 |
基金管理公司固有资金 | 10,002,250.22 | 25.14% | 10,002,250.22 | 25.14% | 不少于3年 |
基金管理公司高级管理人员 | - | - | - | - | - |
基金经理等人员 | - | - | - | - | - |
基金管理公司股东 | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - |
合计 | 10,002,250.22 | 25.14% | 10,002,250.22 | 25.14% | 不少于3年 |
注:本基金募集期间,本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计1,000.10万元认购了本基金,其中,认购费用为1,000元,符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有期不少于3年。
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起3个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站http://www.hftfund.com查询交易确认情况。
本基金是发起式基金,在基金合同生效之日起三年后的对应日,若基金资产规模低于2亿元,基金合同自动终止,且不得通过召开持有人大会的方式延续,投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2018年4月9日