根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,经基金托管人核准,截止2018年6月30日,海富通基金管理有限公司旗下QDII基金和FOF基金的基金资产净值和基金份额净值公告如下:
2018年6月30日 | |||
基金名称 | 基金资产净值(元) | 基金份额净值(元) | 基金份额累计净值(元) |
海富通中国海外混合(QDII) | 179,758,862.11 | 1.976 | 2.246 |
海富通大中华混合(QDII) | 39,918,232.00 | 1.251 | 1.251 |
海富通美元债(QDII) | 122,958,411.50 | 0.9509 | 0.9509 |
海富通聚优精选混合FOF | 1,154,247,260.83 | 0.9225 | 0.9225 |
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2018年7月3日