根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,经基金托管人核准,截止2019年6月30日,海富通基金管理有限公司旗下基金资产净值和基金份额净值公告如下:
2019年6月30日 | ||||
基金名称 | 基金资产净值(元) | 基金份额净值(元) | 基金份额累计净值(元) | 收益增长线累计数值(元) |
海富通精选混合 | 1,848,531,993.66 | 0.4165 | 4.2668 | |
海富通收益增长混合 | 957,284,051.88 | 1.038 | 2.663 | 1.354 |
海富通股票混合 | 2,748,037,389.92 | 0.647 | 2.596 | |
海富通强化回报混合 | 365,590,174.71 | 0.778 | 2.274 | |
海富通风格优势混合 | 367,115,448.67 | 0.616 | 1.722 | |
海富通精选贰号混合 | 444,834,151.86 | 0.936 | 1.256 | |
海富通稳健添利债券A | 2,684,516.05 | 1.207 | 1.474 | |
海富通稳健添利债券C | 9,824,176.44 | 1.178 | 1.442 | |
海富通领先成长混合 | 95,245,772.07 | 1.171 | 1.321 | |
海富通中证100指数(LOF) | 150,074,031.04 | 1.117 | 1.381 | |
海富通中小盘混合 | 128,241,465.30 | 0.756 | 0.756 | |
海富通上证周期ETF | 39,251,819.46 | 3.842 | 1.542 | |
海富通上证周期ETF联接 | 21,674,902.69 | 1.331 | 1.331 | |
海富通稳固收益债券 | 67,543,481.65 | 1.228 | 1.618 | |
海富通上证非周期ETF | 23,731,016.11 | 2.933 | 1.236 | |
海富通上证非周期ETF联接 | 16,312,165.13 | 1.154 | 1.154 | |
海富通国策导向混合 | 196,783,840.94 | 1.102 | 1.669 | |
海富通中证内地低碳指数 | 18,670,460.66 | 1.229 | 1.229 | |
海富通安颐收益混合A | 362,371,181.92 | 1.299 | 1.573 | |
海富通安颐收益混合C | 24,630,814.20 | 1.324 | 1.604 | |
海富通一年定开债券A | 114,851,643.05 | 1.745 | 1.908 | |
海富通一年定开债券C | 2,740,849.85 | 1.779 | 1.942 | |
海富通内需热点混合 | 288,942,753.47 | 1.644 | 1.644 | |
海富通纯债债券A | 2,261,235,736.75 | 1.318 | 2.359 | |
海富通纯债债券C | 32,343,584.93 | 1.308 | 2.32 | |
海富通双福债券 | 5,536,364.13 | 0.816 | 0.816 | |
海富通上证城投债ETF | 1,997,467,400.05 | 97.02 | 1.209 | |
海富通阿尔法对冲混合 | 1,642,051,201.87 | 1.258 | 1.471 | |
海富通新内需混合A | 625,515,777.80 | 1.137 | 1.579 | |
海富通新内需混合C | 169,290,428.04 | 1.205 | 1.601 | |
海富通改革驱动混合 | 333,081,318.55 | 1.029 | 1.22 | |
海富通富祥混合 | 47,381,250.66 | 1.084 | 1.084 | |
海富通瑞丰债券 | 206,521,373.84 | 1.0421 | 1.0827 | |
海富通欣益混合A | 327,607,910.99 | 1.147 | 1.201 | |
海富通欣益混合C | 8,278,452.41 | 1.317 | 1.369 | |
海富通聚利债券 | 2,801,270,205.09 | 1.0343 | 1.1026 | |
海富通欣荣混合A | 135,059,041.48 | 1.1062 | 1.1062 | |
海富通欣荣混合C | 961,675.46 | 1.1087 | 1.1087 | |
海富通集利债券 | 365,351.36 | 0.9752 | 0.9752 | |
海富通沪港深混合 | 150,011,193.04 | 1.2127 | 1.2127 | |
海富通上证周期产业债ETF | 192,355,490.88 | 102.9941 | 1.0699 | |
海富通瑞利债券 | 3,339,194,509.72 | 1.0406 | 1.102 | |
海富通欣享混合A | 253,953,260.61 | 1.0931 | 1.1331 | |
海富通欣享混合C | 42,938.66 | 1.1174 | 1.1574 | |
海富通瑞合纯债 | 206,386,479.85 | 1.0314 | 1.1124 | |
海富通富睿混合A | 9,011,431.95 | 1.056 | 1.086 | |
海富通富睿混合C | 6,195,952.72 | 1.101 | 1.144 | |
海富通瑞福债券 | 296,322,404.17 | 0.9877 | 1.0227 | |
海富通瑞祥一年定开债券 | 223,669,589.73 | 1.062 | 1.105 | |
海富通量化前锋股票A | 57,027,753.58 | 0.9847 | 0.9847 | |
海富通量化前锋股票C | 2,434,733.83 | 0.9981 | 0.9981 | |
海富通融丰定开债券 | 1,064,468,833.16 | 1.0621 | 1.0958 | |
海富通创业板增强A | 16,414,381.98 | 0.9467 | 0.9467 | |
海富通创业板增强C | 5,856,903.97 | 0.9429 | 0.9429 | |
海富通恒丰定开债券 | 1,027,666,590.38 | 1.0263 | 1.0771 | |
海富通量化多因子混合A | 5,537,569.84 | 1.0546 | 1.0546 | |
海富通量化多因子混合C | 71,386,169.00 | 1.0706 | 1.0706 | |
海富通上证10年期地方政府债ETF | 1,277,515,937.66 | 103.1297 | 1.0488 | |
海富通弘丰定开债券 | 315,484,165.26 | 1.0176 | 1.0176 | |
海富通鼎丰定开债券 | 512,890,454.28 | 1.0265 | 1.0365 | |
海富通聚丰纯债债券 | 301,017,801.83 | 1.0034 | 1.0144 | |
海富通电子信息传媒产业股票A | 2,841,690.78 | 1.0999 | 1.0999 | |
海富通电子信息传媒产业股票C | 3,363,604.42 | 1.0825 | 1.0825 | |
海富通上清所短融债券A | 602,712,933.25 | 1.0075 | 1.0128 | |
海富通上清所短融债券C | 10,102,512.04 | 1.0073 | 1.0126 | |
海富通研究精选混合A | 971,997.14 | 1.0071 | 1.0071 | |
海富通研究精选混合C | 1,889,993.86 | 0.991 | 0.991 | |
注:海富通上证周期产业债ETF在清盘中,列示的是最后运作日净值。
2019年6月30日 | ||||
基金名称 | 基金资产净值(元) | 基金份额净值(元) | 每万份基金净收益3(元) | 7日年化收益率 |
海富通货币A | 241,496,333.49 | 1.00 | 1.2985 | 2.295% |
海富通货币B | 13,252,557,196.08 | 1.00 | 1.4300 | 2.547% |
海富通添益货币A | 1,805,139,070.26 | 1.00 | 1.4572 | 2.659% |
海富通添益货币B | 32,568,531,390.80 | 1.00 | 1.5887 | 2.910% |
海富通季季通利理财债券A1 | - | - | - | - |
海富通季季通利理财债券B1 | - | - | - | - |
海富通季季增利理财债券2 | - | - | - | - |
1、海富通季季通利理财债券A和海富通季季通利理财债券B第一期运作期到期后(即2017年9月27日)暂停下一运作期运作。
2、海富通季季增利理财债券第一期运作期到期后(即2014年12月23日)暂停下一运作期运作。
3、2019年6月30日为节假日,披露的每万份基金净收益为节假日期间累计万份收益。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2019年7月1日