根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,经基金托管人核准,截止2019年6月30日,海富通基金管理有限公司旗下QDII基金和海富通聚优精选混合FOF的基金资产净值和基金份额净值公告如下:
2019年6月30日 | |||
基金名称 | 基金资产净值(元) | 基金份额净值(元) | 基金份额累计净值(元) |
海富通中国海外混合(QDII) | 150,334,495.84 | 1.769 | 2.039 |
海富通大中华混合(QDII) | 26,727,011.10 | 1.144 | 1.144 |
海富通美元债(QDII) | 84,355,417.58 | 1.0455 | 1.0455 |
海富通聚优精选混合FOF | 886,819,656.46 | 0.9731 | 0.9731 |
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2019年7月2日