海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2019年7月29日起,通过本公司直销柜台申购(含转换转入)旗下部分基金均按原申购费率执行,不再享有申购费率优惠。现将有关事项公告如下:
一、涉及基金
序号 | 基金代码 | 基金名称 |
1 | 004264 | 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金 |
2 | 004513 | 海富通富睿混合型证券投资基金A类份额 |
3 | 005081 | 海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金A类份额 |
4 | 005189 | 海富通量化前锋股票型证券投资基金A类份额 |
5 | 005220 | 海富通聚优精选混合型基金中基金(FOF) |
6 | 005288 | 海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金A类份额 |
7 | 006472 | 海富通聚丰纯债债券型证券投资基金 |
8 | 162307 | 海富通中证100指数证券投资基金(LOF)(场内简称:海富100) |
9 | 519003 | 海富通收益增长证券投资基金 |
10 | 519005 | 海富通股票混合型证券投资基金 |
11 | 519007 | 海富通强化回报混合型证券投资基金 |
12 | 519011 | 海富通精选证券投资基金 |
13 | 519013 | 海富通风格优势混合型证券投资基金 |
14 | 519015 | 海富通精选贰号混合型证券投资基金 |
15 | 519024 | 海富通稳健添利债券型证券投资基金A类份额 |
16 | 519025 | 海富通领先成长混合型证券投资基金 |
17 | 519026 | 海富通中小盘混合型证券投资基金 |
18 | 519027 | 海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
19 | 519032 | 海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
20 | 519033 | 海富通国策导向混合型证券投资基金 |
21 | 519034 | 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 |
22 | A:519050 | 海富通安颐收益混合型证券投资基金 |
23 | 519056 | 海富通内需热点混合型证券投资基金 |
24 | 519059 | 海富通可转债优选债券型证券投资基金 |
25 | 519061 | 海富通纯债债券型证券投资基金A类份额 |
26 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 |
27 | A:519130 | 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 |
28 | 519133 | 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 |
29 | 519134 | 海富通富祥混合型证券投资基金 |
30 | 519137 | 海富通瑞福债券型证券投资基金 |
31 | 519139 | 海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金 |
32 | 519220 | 海富通聚利纯债债券型证券投资基金 |
33 | 519222 | 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金A类份额 |
34 | 519224 | 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金A类份额 |
35 | 519225 | 海富通集利纯债债券型证券投资基金 |
36 | 519226 | 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金 |
37 | 519229 | 海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金A类份额 |
38 | 519601 | 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 |
39 | 519602 | 海富通大中华精选混合型证券投资基金 |
二、重要提示
1、由海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金转换为海富通安颐收益混合型证券投资基金的申购费补差费优惠以本公司2019年7月9日发布的《海富通基金管理有限公司关于直销中心开展基金转换费率优惠活动的公告》为准。
2、上述基金原申购费率请详见各基金的基金合同、招募说明书及相关最新公告。
3、暂停费率优惠活动期间,申购业务仍正常办理。如未来恢复优惠活动,本公司将另行公告。
4、特别提示投资人关注上述基金产品的基金合同、招募说明书等法律文件及基金管理人的风险提示。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关详情
1、海富通基金管理有限公司官方网站:www.hftfund.com
2、客户服务电话:40088-40099(免长途话费)
3、官方微信服务号:fund_hft
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2019年7月25日