和耕传承基金销售有限公司(以下简称“和耕传承”)的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员会批准。根据海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与和耕传承签订的开放式证券投资基金销售协议,现增加和耕传承为本公司旗下部分基金的销售机构,并于2020年5月27日起参加和耕传承的申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、适用基金
基金代码 | 基金名称 | 基金简称 |
004264 | 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金 | 海富通瑞合纯债 |
A类:004513 | 海富通沪深300指数增强型证券投资基金 | 海富通沪深300增强 |
C类:004512 | ||
004771 | 海富通添益货币市场基金B类份额 | 海富通添益货币B |
A类:005081 | 海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 海富通量化多因子混合 |
C类:005080 | ||
A类:005189 | 海富通量化前锋股票型证券投资基金 | 海富通量化前锋股票 |
C类:005188 | ||
005220 | 海富通聚优精选混合型基金中基金(FOF) | 海富通聚优精选混合FOF |
A类:005288 | 海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金 | 海富通创业板增强 |
C类:005287 | ||
A类:006081 | 海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金 | 海富通电子信息传媒产业股票 |
C类:006080 | ||
A类:006481 | 海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 | 海富通上清所短融债券 |
C类:007073 | ||
007090 | 海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 海富通稳健养老目标一年持有期混合FOF |
A类:007227 | 海富通中短债债券型证券投资基金 | 海富通中短债债券 |
C类:007226 | ||
007747 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 海富通平衡养老目标三年持有期混合FOF |
A类:008085 | 海富通先进制造股票型证券投资基金 | 海富通先进制造股票 |
C类:008084 | ||
A类:008611 | 海富通添鑫收益债券型证券投资基金 | 海富通添鑫收益债券 |
C类:008610 | ||
A类:008831 | 海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金 | 海富通安益对冲混合 |
C类:008830 | ||
A类:009025 | 海富通科技创新混合型证券投资基金 | 海富通科技创新混合 |
C类:009024 | ||
A类:009154 | 海富通富盈混合型证券投资基金 | 海富通富盈混合 |
C类:009155 | ||
162307 | 海富通中证100指数证券投资基金(LOF)(场内简称:海富100) | 海富通中证100指数(LOF) |
519003 | 海富通收益增长证券投资基金 | 海富通收益增长混合 |
519005 | 海富通股票混合型证券投资基金 | 海富通股票混合 |
519007 | 海富通强化回报混合型证券投资基金 | 海富通强化回报混合 |
519011 | 海富通精选证券投资基金 | 海富通精选混合 |
519013 | 海富通风格优势混合型证券投资基金 | 海富通风格优势混合 |
519015 | 海富通精选贰号混合型证券投资基金 | 海富通精选贰号混合 |
A类:519024 | 海富通稳健添利债券型证券投资基金 | 海富通稳健添利债券 |
C类:519023 | ||
519025 | 海富通领先成长混合型证券投资基金 | 海富通领先成长混合 |
519026 | 海富通中小盘混合型证券投资基金 | 海富通中小盘混合 |
519027 | 海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 海富通上证周期ETF联接 |
519030 | 海富通稳固收益债券型证券投资基金 | 海富通稳固收益债券 |
519032 | 海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 海富通上证非周期ETF联接 |
519033 | 海富通国策导向混合型证券投资基金 | 海富通国策导向混合 |
A类:519034 | 海富通中证500指数增强型证券投资基金 | 海富通中证500增强 |
C类:009004 | ||
A类:519050 | 海富通安颐收益混合型证券投资基金 | 海富通安颐收益混合 |
C类:002339 | ||
A类:519051 | 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 | 海富通一年定开债券 |
C类:001976 | ||
519056 | 海富通内需热点混合型证券投资基金 | 海富通内需热点混合 |
A类:519062 | 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 | 海富通阿尔法对冲混合 |
C类:008795 | ||
A类:519130 | 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 | 海富通新内需混合 |
C类:002172 | ||
519133 | 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 海富通改革驱动混合 |
519134 | 海富通富祥混合型证券投资基金 | 海富通富祥混合 |
519138 | 海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金 | 海富通瑞祥一年定开债券 |
519139 | 海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | 海富通沪港深混合 |
A类:519222 | 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 | 海富通欣益混合 |
C类:519221 | ||
A类:519224 | 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 | 海富通欣荣混合 |
C类:519223 | ||
A类:519229 | 海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金 | 海富通欣享混合 |
C类:519228 | ||
A:519505 | 海富通货币市场证券投资基金 | 海富通货币 |
B:519506 | ||
519601 | 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 | 海富通中国海外混合(QDII) |
519602 | 海富通大中华精选混合型证券投资基金 | 海富通大中华混合(QDII) |
二、业务开通时间
自2020年5月27日起,投资者可在和耕传承办理上述开放式基金的开户、申购、赎回等业务。具体的业务流程、办理方式和办理时间等以和耕传承的规定为准。
三、适用投资者范围
符合法律法规及基金合同规定的投资者。
四、费率优惠活动
1、费率优惠内容
自2020年5月27日起,投资者通过和耕传承申购本公司上述开放式基金,在不违反法律法规和基金合同的相关要求下,申购(含定期定额申购业务)费率不设折扣限制(执行固定申购费用的除外),具体折扣费率以和耕传承的活动为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过和耕传承销售的基金产品,其申购(含定期定额申购)业务将同时享有上述费率优惠。
2、费率优惠期限
以和耕传承官方网站所示公告为准。
五、重要提示
1、投资者欲了解基金的详细信息,请仔细阅读上述开放式基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。
2、本次费率优惠活动仅适用于本公司在和耕传承处于正常申购期的基金产品的前端收费模式。
3、本优惠活动仅适用于本公司产品在和耕传承申购业务的手续费(含定期定额申购业务手续费),不包括基金赎回等其他业务的手续费。
4、基金定投费率优惠活动参与基金产品需已在和耕传承开通了基金定投业务。
5、海富通添鑫收益债券型证券投资基金、海富通科技创新混合型证券投资基金、海富通富盈混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金开放申购赎回安排请见本公司最新业务公告。
6、费率优惠活动解释权归和耕传承所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述销售机构的有关公告。
7、特别提示投资人关注上述基金产品的基金合同、招募说明书等法律文件及基金管理人的风险提示。
六、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、和耕传承基金销售有限公司
网站:www.hgccpb.com
客户服务电话:4000-555-671
2、海富通基金管理有限公司
网站:www.hftfund.com
客户服务电话:40088-40099(免长途话费)
官方微信服务号:fund_hft
本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读该基金的基金合同和招募说明书。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2020年5月22日