根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当的审批程序,海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参与了上海海优威新材料股份有限公司(以下简称“海优新材”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的网下申购,本公司控股股东海通证券股份有限公司为本次发行的主承销商。本次发行价格为人民币69.94元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。
根据法律法规、基金合同及海优新材于2021年1月15日发布的《上海海优威新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:
基金名称 | 获配数量(股) | 获配金额(元,不含佣金) | 相应新股配售经纪佣金(元) |
海富通消费核心资产混合型证券投资基金 | 2795 | 195482.3 | 977.41 |
海富通成长甄选混合型证券投资基金 | 1094 | 76514.36 | 382.57 |
海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 2795 | 195482.3 | 977.41 |
海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金 | 1013 | 70849.22 | 354.25 |
海富通富泽混合型证券投资基金 | 2795 | 195482.3 | 977.41 |
海富通科技创新混合型证券投资基金 | 2795 | 195482.3 | 977.41 |
海富通先进制造股票型证券投资基金 | 2795 | 195482.3 | 977.41 |
海富通富盈混合型证券投资基金 | 2795 | 195482.3 | 977.41 |
海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金 | 2795 | 195482.3 | 977.41 |
海富通沪深300指数增强型证券投资基金 | 1540 | 107707.6 | 538.54 |
海富通安颐收益混合型证券投资基金 | 2795 | 195482.3 | 977.41 |
海富通量化前锋股票型证券投资基金 | 1337 | 93509.78 | 467.55 |
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 1459 | 102042.46 | 510.21 |
海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金 | 2795 | 195482.3 | 977.41 |
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 | 2795 | 195482.3 | 977.41 |
海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 | 2714 | 189817.16 | 949.09 |
海富通富祥混合型证券投资基金 | 2795 | 195482.3 | 977.41 |
海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 2795 | 195482.3 | 977.41 |
海富通内需热点混合型证券投资基金 | 2795 | 195482.3 | 977.41 |
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 | 2795 | 195482.3 | 977.41 |
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 | 2795 | 195482.3 | 977.41 |
注:上述基金新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.5%。
投资者可访问本公司网站(www.hftfund.com),或拨打客户服务电话40088-40099(免长途话费)咨询相关情况。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2021年1月19日