海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金等13只公开募集证券投资基金参加了浙江天宇药业股份有限公司非公开发行A股的认购。
浙江天宇药业股份有限公司已于2021年1月15日发布《浙江天宇药业股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配浙江天宇药业股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:
序号 | 基金名称 | 获配数量(股) | 总成本 | 总成本占基金资产净值比例 | 账面价值 | 账面价值占基金资产净值比例 | 锁定期 |
(元) | (元) | ||||||
1 | 海富通成长价值混合型证券投资基金 | 1,482,396.00 | 119,999,956.20 | 3.09% | 117,939,425.76 | 3.04% | 6个月 |
2 | 海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 308,833.00 | 25,000,031.35 | 2.35% | 24,570,753.48 | 2.31% | 6个月 |
3 | 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 679,432.00 | 55,000,020.40 | 0.93% | 54,055,609.92 | 0.92% | 6个月 |
4 | 海富通收益增长证券投资基金 | 222,359.00 | 17,999,961.05 | 0.95% | 17,690,882.04 | 0.94% | 6个月 |
5 | 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 | 123,533.00 | 9,999,996.35 | 0.10% | 9,828,285.48 | 0.10% | 6个月 |
6 | 海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金 | 24,707.00 | 2,000,031.65 | 0.09% | 1,965,688.92 | 0.08% | 6个月 |
7 | 海富通富盈混合型证券投资基金 | 12,353.00 | 999,975.35 | 0.09% | 982,804.68 | 0.09% | 6个月 |
8 | 海富通富泽混合型证券投资基金 | 12,353.00 | 999,975.35 | 0.07% | 982,804.68 | 0.07% | 6个月 |
9 | 海富通安颐收益混合型证券投资基金 | 12,353.00 | 999,975.35 | 0.10% | 982,804.68 | 0.09% | 6个月 |
10 | 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 | 12,353.00 | 999,975.35 | 0.11% | 982,804.68 | 0.11% | 6个月 |
11 | 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 | 12,353.00 | 999,975.35 | 0.17% | 982,804.68 | 0.17% | 6个月 |
12 | 海富通稳固收益债券型证券投资基金 | 6,177.00 | 500,028.15 | 0.07% | 491,442.12 | 0.07% | 6个月 |
13 | 海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金 | 6,177.00 | 500,028.15 | 0.07% | 491,442.12 | 0.07% | 6个月 |
注: 上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后通过集中竞价交易减持的数量,遵守相关法律法规的规定。
投资者可访问本公司网站(www.hftfund.com),或拨打客户服务电话40088-40099(免长途话费)咨询相关情况。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2021年1月20日