根据旗下基金的基金合同关于基金申购赎回开放日的约定,为便利投资人提前做好安排,海富通基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)预计,将于下列2021年境外主要市场节假日,暂停相关涉及基金的的申购与赎回业务,具体安排以届时的公告为准。
2021年,海富通中国海外混合(QDII)预计暂停日如下所示:
月份 | 日期 |
4月 | 2日-6日(耶稣受难节、清明节、复活节) |
5月 | 19日(佛诞) |
7月 | 1日(香港特别行政区成立纪念日) |
9月 | 18日-22日(中秋节) |
10月 | 14日(重阳节) |
12月 | 24日(半日市及非交收日) 25日(圣诞节) 27日(圣诞节后第一个周日) 31日(半日市及非交收日) |
2021年,海富通大中华混合(QDII)预计暂停日如下所示:
月份 | 日期 |
2月 | 8日-9日(市场无交易,仅办理结算交割作业) 10日(春节放假) |
3月 | 1日(和平纪念日) |
4月 | 2日-6日(耶稣受难节、清明节、复活节) 30日(劳动节) |
5月 | 19日(佛诞) |
7月 | 1日(香港特别行政区成立纪念日) |
9月 | 18日-22日(中秋节) |
10月 | 11日(国庆日) 14日(重阳节) |
12月 | 24日(半日市及非交收日) 25日(圣诞节) 27日(圣诞节后第一个周日) 31日(半日市及非交收日) |
2021年,海富通美元债(QDII)预计暂停日如下所示:
月份 | 日期 |
4月 | 2日-6日(耶稣受难节、清明节、复活节) |
5月 | 19日(佛诞) |
7月 | 1日(香港特别行政区成立纪念日) |
9月 | 18日-22日(中秋节) |
10月 | 14日(重阳节) |
12月 | 24日(半日市及非交收日) 25日(圣诞节) 27日(圣诞节后第一个周日) 31日(半日市及非交收日) |
2021年,海富通沪港深混合预计暂停日如下所示:
月份 | 日期 |
2月 | 9日-17日(春节) |
4月 | 2日-6日(清明节) 29日-30日(劳动节) |
5月 | 19日(香港佛诞日) |
7月 | 1日(香港特别行政区成立纪念日) |
9月 | 16日-22日(中秋节) 29日-30日(国庆节) |
10月 | 14日(香港重阳节) |
12月 | 24日(下午)-27日(香港圣诞节) 29日-31日(是否暂停待中国证监会关于2022年节假日放假和休市安排确定后由本公司另行通知。) |
若基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回的,或者基金投资的主要证券市场发生变化,或者基金投资的主要证券市场由于不可抗力而临时休市的,上述基金的申购赎回开放日请以基金管理人在相关媒介发布的公告为准。
投资者可访问海富通基金管理有限公司网站(www.hftfund.com)或拨打客户服务电话(4008840099)咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。
海富通基金管理有限公司
2021年1月4日