东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员会批准。根据海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与东吴证券签订的开放式证券投资基金销售协议,现增加东吴证券为本公司旗下部分基金的销售机构,并于2021年3月9日起参加东吴证券的申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、适用基金
序号 | 基金代码 | 基金名称 |
1 | 519011 | 海富通精选证券投资基金 |
2 | 519003 | 海富通收益增长证券投资基金 |
3 | A:519505 | 海富通货币市场证券投资基金 |
B:519506 | ||
4 | 519005 | 海富通股票混合型证券投资基金 |
5 | 519007 | 海富通强化回报混合型证券投资基金 |
6 | 519013 | 海富通风格优势混合型证券投资基金 |
7 | 519015 | 海富通精选贰号混合型证券投资基金 |
8 | 519601 | 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 |
9 | A类:519024 | 海富通稳健添利债券型证券投资基金 |
C类:519023 | ||
10 | 519025 | 海富通领先成长混合型证券投资基金 |
11 | A类:162307 | 海富通中证100指数证券投资基金(LOF)(场内简称:海富100) |
C类:010224 | ||
12 | 519026 | 海富通中小盘混合型证券投资基金 |
13 | 519027 | 海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
14 | 519030 | 海富通稳固收益债券型证券投资基金 |
15 | 519602 | 海富通大中华精选混合型证券投资基金 |
16 | 519033 | 海富通国策导向混合型证券投资基金 |
17 | A类:519034 | 海富通中证500指数增强型证券投资基金 |
C类:009004 | ||
18 | A类:519050 | 海富通安颐收益混合型证券投资基金 |
C类:002339 | ||
19 | A类:519051 | 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 |
C类:001976 | ||
20 | 519056 | 海富通内需热点混合型证券投资基金 |
21 | A类:519061 | 海富通纯债债券型证券投资基金 |
C类:519060 | ||
22 | 519059 | 海富通可转债优选债券型证券投资基金 |
23 | A类:519062 | 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 |
C类:008795 | ||
24 | A类:519130 | 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 |
C类:002172 | ||
25 | 519133 | 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 |
26 | 519134 | 海富通富祥混合型证券投资基金 |
27 | A类:004513 | 海富通沪深300指数增强型证券投资基金 |
C类:004512 | ||
28 | 005220 | 海富通聚优精选混合型基金中基金(FOF) |
29 | A类:005189 | 海富通量化前锋股票型证券投资基金 |
C类:005188 | ||
30 | A类:005288 | 海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金 |
C类:005287 | ||
31 | A类:005081 | 海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 |
C类:005080 | ||
32 | A类:006081 | 海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金 |
C类:006080 | ||
33 | A类:006481 | 海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 |
C类:007073 | ||
34 | A类:006557 | 海富通研究精选混合型证券投资基金 |
C类:006556 | ||
35 | 007090 | 海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
36 | A类:007227 | 海富通中短债债券型证券投资基金 |
C类:007226 | ||
37 | A类:008085 | 海富通先进制造股票型证券投资基金 |
C类:008084 | ||
38 | 007747 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
39 | A类:008831 | 海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金 |
C类:008830 | ||
40 | A类:009025 | 海富通科技创新混合型证券投资基金 |
C类:009024 |
二、业务开通时间
自2021年3月9日起,投资者可在东吴证券办理上述开放式基金的开户、申购、赎回等业务。具体的业务流程、办理方式和办理时间等以东吴证券规定为准。
三、适用投资者范围
符合法律法规及基金合同规定的投资者。
四、费率优惠活动
1、费率优惠内容
自2021年3月9日起,投资者通过东吴证券申购本公司上述开放式基金,在不违反法律法规和基金合同的相关要求下,申购(含定期定额申购业务)费率不设折扣限制(执行固定申购费用的除外),具体折扣费率以东吴证券的活动为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过东吴证券销售的基金产品,其申购业务将同时享有上述费率优惠,本公司不再另行公告。
2、费率优惠期限
以东吴证券官方网站所示公告为准。
五、重要提示
1、投资者欲了解基金的详细信息,请仔细阅读上述开放式基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。
2、本次费率优惠活动仅适用于本公司在东吴证券处于正常申购期的基金产品的前端收费模式。
3、本优惠活动仅适用于本公司产品在东吴证券申购业务的手续费(含定期定额申购业务手续费),不包括基金赎回等其他业务的手续费。
4、基金定投费率优惠活动参与基金产品需已在东吴证券开通了基金定投业务。
5、海富通一年定期开放债券型证券投资基金开放申购赎回安排请见本公司最新业务公告。
6、费率优惠活动解释权归东吴证券所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述销售机构的有关公告。
7、特别提示投资人关注上述基金产品的基金合同、招募说明书等法律文件及基金管理人的风险提示。
六、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、东吴证券股份有限公司
网址:www.dwzq.com.cn
客服电话:95530
2、海富通基金管理有限公司
网站:www.hftfund.com
客户服务电话:40088-40099(免长途话费)
官方微信服务号:fund_hft
本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读该基金的基金合同和招募说明书。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2021年3月5日