基金名称 | 海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
基金简称 | 海富通恒益一年定开债券发起式 |
基金主代码 | 012843 |
基金管理人名称 | 海富通基金管理有限公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》 |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 谈云飞 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 陈轶平 |
新任基金经理姓名 | 谈云飞 | |||
任职日期 | 2022年5月12日 | |||
证券从业年限 | 16年 | |||
证券投资管理从业年限 | 13年 | |||
过往从业经历 | 硕士。2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,曾任产品经理、研究员、专户投资经理 、基金经理助理,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月至2020年9月任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月至2020年1月兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2016年4月至2017年6月兼任海富通纯债债券、海富通双福债券(原海富通双福分级债券)、海富通双利债券基金经理。2016年4月至2020年1月兼任海富通安颐收益混合(原海富通养老收益混合)基金经理。2016年9月起兼任海富通聚利债券基金经理。2016年9月至2020年1月兼任海富通欣荣混合基金经理。2016年9月至2019年10月兼任海富通欣益混合基金经理。2017年2月至2021年10月兼任海富通强化回报混合基金经理。2017年3月起兼任海富通欣享混合基金经理。2017年3月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年7月至2020年9月任海富通季季通利理财债券基金经理。2019年9月起兼任海富通中短债债券基金经理。2021年2月起兼任海富通惠睿精选混合基金经理。2022年3月起兼任海富通惠鑫混合、海富通欣润混合基金经理。 | |||
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金 主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
519528 | 海富通现金管理货币市场基金 | 2014-07-30 | 2015-10-13 | |
519131 | 海富通季季增利理财债券型证券投资基金 | 2014-09-29 | 2020-9-23 | |
519023 | 海富通稳健添利债券型证券投资基金 | 2015-01-23 | - | |
519130 | 海富通新内需混合型证券投资基金 | 2015-04-29 | 2020-01-02 | |
519505 | 海富通货币市场证券投资基金 | 2016-02-26 | - | |
519060 | 海富通纯债债券型证券投资基金 | 2016-04-22 | 2017-06-30 | |
519050 | 海富通安颐收益混合型证券投资基金 | 2016-04-22 | 2020-01-02 | |
519055 | 海富通双利债券型证券投资基金 | 2016-04-22 | 2017-06-30 | |
519059 | 海富通双福分级债券型证券投资基金 | 2016-04-22 | 2017-06-30 | |
519221 | 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 | 2016-09-07 | 2019-10-15 | |
519220 | 海富通聚利纯债债券型证券投资基金 | 2016-09-22 | - | |
519223 | 海富通欣荣灵活配置混合证券投资基金 | 2016-09-22 | 2020-01-02 | |
519007 | 海富通强化回报混合型证券投资基金 | 2017-02-08 | 2021-10-20 | |
519228 | 海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-03-10 | ||
519227 | 海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金 | 2017-03-16 | 2018-01-04 | |
004577 | 海富通季季通利理财债券型证券投资基金 | 2017-07-14 | 2020-9-23 | |
007226 | 海富通中短债债券型证券投资基金 | 2019-09-24 | ||
010568 | 海富通惠睿精选混合型证券投资基金 | 2021-02-05 | ||
013015 | 海富通惠鑫混合型证券投资基金 | 2022-03-09 | ||
013039 | 海富通欣润混合型证券投资基金 | 2022-03-16 | ||
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | - | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 研究生、硕士 | |||
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 | |||
上述事项已按规定报中国证监会上海监管局及中国证券投资基金业协会备案。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2022年5月13日