基金名称 | 海富通强化回报混合型证券投资基金 |
基金简称 | 海富通强化回报混合 |
基金主代码 | 519007 |
基金管理人名称 | 海富通基金管理有限公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》 |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 江勇 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 陶敏 |
方昆明 |
新任基金经理姓名 | 江勇 | |||
任职日期 | 2023年1月19日 | |||
证券从业年限 | 11年 | |||
证券投资管理从业年限 | 11年 | |||
过往从业经历 | 经济学硕士。历任国泰君安期货有限公司研究所高级分析师,资产管理部研究员、交易员、投资经理。2017年6月加入海富通基金管理有限公司。2018年7月起任海富通上证非周期ETF联接基金经理。2018年7月至2022年5月任海富通上证周期ETF、海富通上证周期ETF联接、海富通上证非周期ETF、海富通中证100指数(LOF)基金经理。2018年7月至2020年3月任海富通中证内地低碳指数(现海富通中证500增强)基金经理。2020年8月起兼任海富通中证长三角领先ETF基金经理。2020年8月至2022年5月兼任海富通中证长三角领先ETF联接基金经理。2020年10月起兼任海富通稳固收益债券的基金经理。2021年2月起兼任海富通欣睿混合基金经理。2021年6月起兼任海富通中证港股通科技ETF和海富通策略收益债券基金经理。2021年9月起兼任海富通欣利混合基金经理。 | |||
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金 主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任 日期 |
510120 | 海富通上证非周期ETF | 2018/7/10 | 2022/5/23 | |
519032 | 海富通上证非周期ETF联接 | 2018/7/10 | - | |
510110 | 海富通上证周期ETF | 2018/7/10 | 2022/5/23 | |
519027 | 海富通上证周期ETF联接 | 2018/7/10 | 2022/5/23 | |
162307 | 海富通中证100指数(LOF) | 2018/7/25 | 2022/5/23 | |
519034 | 海富通中证500增强 | 2018/7/25 | 2020/3/5 | |
515500 | 海富通中证长三角领先ETF | 2020/8/13 | - | |
008832 | 海富通中证长三角领先ETF联接 | 2020/8/17 | 2022/5/23 | |
519030 | 海富通稳固收益债券 | 2020/10/29 | - | |
010657 | 海富通欣睿混合 | 2021/2/9 | - | |
010260 | 海富通策略收益债券 | 2021/6/3 | - | |
513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 2021/6/17 | - | |
011554 | 海富通欣利混合 | 2021/9/14 | ||
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | - | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 硕士研究生、硕士 | |||
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 | |||
上述事项已按规定报中国证监会上海监管局及中国证券投资基金业协会备案。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2023年1月20日