基金名称 | 海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 |
基金简称 | 海富通中证港股通科技ETF |
基金主代码 | 513860 |
基金管理人名称 | 海富通基金管理有限公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》 |
基金经理变更类型 | 兼有增聘和解聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 杜晓海 |
离任基金经理姓名 | 江勇 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 纪君凯 |
新任基金经理姓名 | 杜晓海 | |||
任职日期 | 2023年10月10日 | |||
证券从业年限 | 23年 | |||
证券投资管理从业年限 | 20年 | |||
过往从业经历 | 硕士。历任Man-Drapeau Research金融工程师,American Bourses Corporation中国区总经理,海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监、多资产策略投资部总监,现任海富通基金管理有限公司总经理助理兼量化投资部总监。2016年6月起任海富通安颐收益混合(原海富通养老收益混合)基金经理。2016年6月至2020年10月兼任海富通新内需混合基金经理。2016年9月起兼任海富通欣荣混合基金经理。2017年4月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年5月至2019年10月兼任海富通富睿混合(现海富通沪深300增强)基金经理。2018年3月至2019年10月兼任海富通富祥混合基金经理。2018年4月至2018年7月兼任海富通东财大数据混合基金经理。2018年4月起兼任海富通阿尔法对冲混合、海富通创业板增强的基金经理。2018年4月至2020年10月兼任海富通量化前锋股票、海富通稳固收益债券、海富通欣享混合的基金经理。2018年4月至2019年10月兼任海富通欣益混合、海富通量化多因子混合的基金经理。2019年6月至2020年10月兼任海富通研究精选混合基金经理。2020年1月至2022年8月兼任海富通安益对冲混合基金经理。2020年3月至2021年7月兼任海富通中证500增强(原海富通中证内地低碳指数)基金经理。2020年4月至2021年7月兼任海富通添鑫收益债券基金经理。2020年5月起兼任海富通富盈混合基金经理。2020年6月起兼任海富通富泽混合基金经理。2021年7月起兼任海富通富利三个月持有混合基金经理。 | |||
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金 主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
519050 | 海富通安颐收益混合型证券投资基金 | 2016-06-22 | - | |
519130 | 海富通新内需混合型证券投资基金 | 2016-06-22 | 2020-10-23 | |
519223 | 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 | 2016-09-28 | ||
519227 | 海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金 | 2017-04-27 | 2018-01-05 | |
004512 | 海富通沪深300指数增强型证券投资基金(原海富通富睿混合) | 2017-05-22 | 2019-10-15 | |
519134 | 海富通富祥混合型证券投资基金 | 2018-03-16 | 2019-10-15 | |
519062 | 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 | 2018-04-09 | ||
005287 | 海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金 | 2018-04-09 | ||
519132 | 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 | 2018-04-09 | 2018-07-21 | |
005188 | 海富通量化前锋股票型证券投资基金 | 2018-04-09 | 2020-10-23 | |
519030 | 海富通稳固收益债券型证券投资基金 | 2018-04-09 | 2020-10-23 | |
519228 | 海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金 | 2018-04-09 | 2020-10-23 | |
519221 | 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 | 2018-04-09 | 2019-10-15 | |
005080 | 海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 2018-04-23 | 2019-10-15 | |
006556 | 海富通研究精选混合型证券投资基金 | 2019-6-25 | 2020-10-23 | |
008830 | 海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金 | 2020-01-22 | 2022-08-15 | |
519034 | 海富通中证500指数增强型证券投资基金 | 2020-3-5 | 2021-7-23 | |
008610 | 海富通添鑫收益债券型证券投资基金 | 2020-4-23 | 2021-7-23 | |
009154 | 海富通富盈混合证券投资基金 | 2020-5-20 | ||
009156 | 海富通富泽混合证券投资基金 | 2020-6-22 | ||
010850 | 海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金 | 2021-7-20 | ||
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | - | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 硕士研究生、硕士 | |||
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 | |||
离任基金经理姓名 | 江勇 |
离任原因 | 工作调整 |
离任日期 | 2023年10月10日 |
转任本公司其他工作岗位的说明 | 继续担任海富通稳固收益债券、海富通欣睿混合基金、海富通策略收益债券基金、海富通欣利混合基金、海富通强化回报混合基金的基金经理。 |
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 | 是 |
上述事项已按规定报中国证券投资基金业协会备案。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2023年10月11日