基金名称 | 海富通先进制造股票型证券投资基金 |
基金简称 | 海富通先进制造股票 |
基金主代码 | 008084 |
基金管理人名称 | 海富通基金管理有限公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》 |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 陈林海 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 吕越超 |
新任基金经理姓名 | 陈林海 | |||
任职日期 | 2023年8月 31 日 | |||
证券从业年限 | 12年 | |||
证券投资管理从业年限 | 12年 | |||
过往从业经历 | 历任上海从容投资管理有限公司研究员,华泰柏瑞基金管理有限公司研究员、高级研究员。2015年9月加入海富通基金管理有限公司,历任股票分析师、高级股票分析师、基金经理助理。2021年4月至2022年08月任海富通添鑫收益债券基金基金经理。2022年5月至2023年8月兼任海富通中证100指数(LOF)基金经理。2022年5月至2023年7月兼任海富通上证周期ETF、海富通上证周期ETF联接、海富通上证非周期ETF基金基金经理。2022年5月至2023年3月兼任海富通中证长三角领先ETF基金经理。2022年5月至2023年5月兼任海富通中证长三角领先ETF联接基金经理。2022年8月至2023年8月兼任海富通新内需混合基金经理。2023年7月起兼任海富通富泽混合基金经理。 | |||
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
519130 | 新内需混合 | 2022-08-09 | 2023-08-31 | |
510120 | 海富通上证非周期ETF | 2022-05-19 | 2023-07-28 | |
510110 | 海富通上证周期ETF | 2022-05-19 | 2023-07-28 | |
519027 | 海富通上证周期ETF联接 | 2022-05-19 | 2023-07-28 | |
162307 | 海富通中证100指数(LOF) | 2022-05-19 | 2023-08-04 | |
515500 | 海富通中证长三角领先ETF | 2022-05-19 | 2023-03-23 | |
008832 | 海富通中证长三角领先ETF联接 | 2022-05-19 | 2023-05-04 | |
008610 | 海富通添鑫收益债券 | 2021-4-29 | 2022-8-9 | |
009156 | 海富通富泽混合 | 2023-07-13 | ||
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | -- | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 硕士研究生、硕士 | |||
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 | |||
上述事项已按规定报中国证券投资基金业协会备案。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2023年9月1日