基金名称 | 海富通纯债债券型证券投资基金 |
基金简称 | 海富通纯债债券 |
基金主代码 | 519060 |
基金管理人名称 | 海富通基金管理有限公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》 |
基金经理变更类型 | 兼有增聘和解聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 陈轶平 |
离任基金经理姓名 | 何谦 |
新任基金经理姓名 | 陈轶平 | |||
任职日期 | 2024年11月5日 | |||
证券从业年限 | 15年 | |||
证券投资管理从业年限 | 15年 | |||
过往从业经历 | 博士。历任Mariner Investment Group LLC 数量金融分析师、瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益交易组合研究支持部副董事,2011年10月加入海富通基金管理有限公司,历任债券投资经理、现金管理部副总监、债券基金部总监,现任固定收益投资总监。2013年8月至2020年7月任海富通货币基金经理。2014年8月至2019年9月兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债ETF(现为海富通上证城投债ETF)基金经理。2015年12月起兼任海富通稳固收益债券基金经理。2015年12月至2017年7月兼任海富通稳进增利债券(LOF)基金经理。2016年4月至2019年10月兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月至2019年10月兼任海富通富祥混合基金经理。2016年8月至2019年10月兼任海富通瑞丰一年定开债券(现为海富通瑞丰债券)基金经理。2016年8月至2017年11月兼任海富通瑞益债券基金经理。2016年11月至2019年10月兼任海富通美元债(QDII)基金经理。2017年1月至2021年3月兼任海富通上证周期产业债ETF基金经理。2017年2月至2023年7月兼任海富通瑞利债券基金经理。2017年3月至2018年6月兼任海富通富源债券基金经理。2017年3月至2019年10月兼任海富通瑞合纯债基金经理。2017年5月至2019年9月兼任海富通富睿混合(现海富通沪深300指数增强)基金经理。2017年7月至2019年9月兼任海富通瑞福一年定开债券(现为海富通瑞福债券)、海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2017年7月至2018年12月兼任海富通欣悦混合基金经理。2018年4月起兼任海富通恒丰定开债券基金经理。2018年10月至2023年12月兼任海富通上证10年期地方政府债ETF基金经理。2018年11月起兼任海富通弘丰定开债券基金经理。2019年1月至2023年12月兼任海富通上清所短融债券基金经理。2019年11月起兼任海富通上证5年期地方政府债ETF基金经理。2020年4月至2022年8月兼任海富通添鑫收益债券基金经理。2020年7月起兼任海富通上证投资级可转债ETF基金经理。2021年7月起兼任海富通利率债债券基金经理。2022年3月起兼任海富通恒益一年定开债券发起式基金经理。2022年7月起兼任海富通中证短融ETF基金经理。2023年8月起兼任海富通盈丰一年定开债券发起式基金经理。2023年11月起兼任海富通添利收益一年持有期债券基金经理。 | |||
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金 主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
519505 | 海富通货币市场证券投资基金 | 2013/8/29 | 2020/7/31 | |
519131 | 海富通季季增利理财债券型证券投资基金 | 2014/8/19 | 2019/9/16 | |
511220 | 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金 | 2014/11/13 | - | |
162308 | 海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF) | 2015/12/18 | 2017/7/14 | |
519030 | 海富通稳固收益债券型证券投资基金 | 2015/12/18 | - | |
519051 | 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 | 2016/4/27 | 2019/10/15 | |
519134 | 海富通富祥混合型证券投资基金 | 2016/7/27 | 2019/10/31 | |
519135 | 海富通瑞益债券型证券投资基金 | 2016/8/3 | 2017/11/21 | |
519136 | 海富通瑞丰债券型证券投资基金 | 2016/8/15 | 2019/10/15 | |
501300 | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF) | 2016/11/28 | 2019/10/31 | |
511230 | 上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金 | 2017/1/23 | 2021/3/17 | |
519226 | 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金 | 2017/2/16 | 2023/7/13 | |
519230 | 海富通富源债券型证券投资基金 | 2017/3/17 | 2018/6/20 | |
004264 | 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金 | 2017/3/24 | 2019/10/15 | |
004512 | 海富通富睿混合型证券投资基金 | 2017/5/10 | 2019/9/16 | |
004490 | 海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金 | 2017/7/13 | 2018/12/3 | |
519137 | 海富通瑞福债券型证券投资基金 | 2017/7/28 | 2019/9/16 | |
519138 | 海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金 | 2017/7/28 | 2019/9/17 | |
005485 | 海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金 | 2018/4/13 | - | |
511270 | 上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金 | 2018/10/12 | 2023/12/21 | |
005842 | 海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金 | 2018/11/2 | - | |
006481 | 海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 | 2019/1/18 | 2023/12/21 | |
511060 | 海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金 | 2019/11/7 | - | |
008610 | 海富通添鑫收益债券型证券投资基金 | 2020/4/23 | 2022/8/9 | |
511180 | 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金 | 2020/7/13 | - | |
011115 | 海富通利率债债券型证券投资基金 | 2021/7/8 | - | |
012843 | 海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 2022/3/9 | - | |
511360 | 海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金 | 2022/7/11 | - | |
018623 | 海富通盈丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 2023/8/29 | - | |
019038 | 海富通添利收益一年持有期债券型证券投资基金 | 2023/11/7 | - | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | - | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 博士研究生、博士 | |||
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 | |||
离任基金经理姓名 | 何谦 |
离任原因 | 工作调整 |
离任日期 | 2024年11月5日 |
转任本公司其他工作岗位的说明 | 继续担任海富通添益货币、海富通中债0-2年政金债的基金经理 |
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 | 是 |
上述事项已按规定报中国证券投资基金业协会备案。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2024年11月5日