基金名称 | 海富通量化前锋股票型证券投资基金 |
基金简称 | 海富通量化前锋股票 |
基金主代码 | 005188 |
基金管理人名称 | 海富通基金管理有限公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》 |
基金经理变更类型 | 解聘基金经理 |
离任基金经理姓名 | 朱斌全 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 李自悟 |
离任基金经理姓名 | 朱斌全 |
离任原因 | 工作需要 |
离任日期 | 2024年4月17日 |
转任本公司其他工作岗位的说明 | 继续担任海富通欣享混合、海富通沪深300增强、海富通量化多因子混合、海富通欣益混合、海富通安益对冲混合、海富通中证2000增强策略ETF的基金经理。 |
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 | 是 |
上述事项已按规定报中国证券投资基金业协会备案。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2024年4月18日