基金名称 | 海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
基金简称 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接 |
基金主代码 | 021464 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2024年6月12日 |
基金管理人名称 | 海富通基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》的有关规定 |
基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕697号文 | |||
基金募集期间 | 自2024年6月3日 至2024年6月7日止 | |||
验资机构名称 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2024年6月12日 | |||
募集有效认购总户数(单位:户 ) | 604 | |||
份额类别 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 海富通中证港股通科技ETF发起联接C | 合计 | |
10,206,451.87 | 6,186,802.90 | 16,393,254.77 | ||
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元 ) | 2,260.26 | 134.28 | 2,394.54 | |
募集份额(单位:份 ) | 有效认购份额 | 10,206,451.87 | 6,186,802.90 | 16,393,254.77 |
利息结转的份额 | 2,260.26 | 134.28 | 2,394.54 | |
合计 | 10,208,712.13 | 6,186,937.18 | 16,395,649.31 | |
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额 (单位:份 ) | 10,002,250.23 | - | 10,002,250.23 |
占基金总份额比例 | 97.98% | - | 61.01% | |
其他需要说明的事项 | - | |||
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额 (单位:份 ) | 29.90 | 56,010.00 | 56,039.90 |
占基金总份额比例 | 0.0003% | 0.9053% | 0.3418% | |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | |||
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2024年6月12日 | |||
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
项目 | 持有份额总数 | 持有份额占基金总份额比例 | 发起份额总数 | 发起份额占基金总份额比例 | 发起份额承诺持有期限 |
基金管理人固有资金 | 10,002,250.23 | 61.01% | 10,002,250.23 | 61.01% | 不少于3 年 |
高级管理人员 | - | - | - | - | - |
基金经理等人员 | - | - | - | - | - |
基金管理人股东 | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - |
合计 | 10,002,250.23 | 61.01% | 10,002,250.23 | 61.01% |
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起3个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站http://www.hftfund.com查询交易确认情况。
根据海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书、基金合同的有关规定,基金管理人可以根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期。基金管理人将在本基金基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回。
在确定申购与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露办法》的有关规定在规定媒介和网站上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2024年6月13日