基金名称 | 海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金 |
基金简称 | 海富通电子信息传媒产业股票 |
基金主代码 | 006080 |
基金管理人名称 | 海富通基金管理有限公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》 |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 吴昊 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 杨宁嘉 |
新任基金经理姓名 | 吴昊 | |||
任职日期 | 2024年9月24日 | |||
证券从业年限 | 14年 | |||
证券投资管理从业年限 | 14年 | |||
过往从业经历 | 博士。历任国联证券股份有限公司计算机行业分析师,天治基金管理有限公司研究员、基金经理,德邦基金管理有限公司基金经理、权益投资二部副总经理,2023年11月加入海富通基金管理有限公司,现任公募权益投资部基金经理。2024年7月起任海富通均衡甄选混合基金经理。 | |||
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金 主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
010790 | 海富通均衡甄选混合型证券投资基金 | 2024/7/25 | - | |
014319 | 德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金 | 2021/12/28 | 2023/10/31 | |
009432 | 德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 | 2020/12/1 | 2023/10/31 | |
001229 | 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 2020/5/11 | 2023/10/31 | |
009071 | 德邦安鑫混合型证券投资基金 | 2020/8/12 | 2022/3/16 | |
009073 | 德邦惠利混合型证券投资基金 | 2020/8/11 | 2022/3/16 | |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金 | 2017/12/25 | 2022/3/16 | |
001777 | 德邦多元回报灵活配置混合型证券投资基金 | 2017/12/25 | 2018/12/4 | |
350001 | 天治财富增长证券投资基金 | 2015/2/17 | 2017/7/25 | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | - | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 博士研究生、博士 | |||
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 | |||
上述事项已按规定报中国证券投资基金业协会备案。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2024年9月26日