(一) 管理人选择证券公司参与证券交易的标准如下:
1、财务状况良好,具备经纪业务资格,财务指标符合要求;
2、经营行为规范,合规风控能力较强;
3、交易能力满足要求,具备基金运作所需的通讯条件,具有较强的证券交易服务能力和保障能力;
4、研究服务能力较强,分析师能及时全面提供所需的研究服务,业务能力排名行业前列。
(二) 管理人选择证券公司参与证券交易的程序如下:
1、由牵头部门依据上述选择标准及公司内控制度要求,对候选券商开展尽职调查,综合评估其财务状况、经营行为、合规风控能力、交易、研究等服务能力。
2、经评估,牵头部门将符合公司制度要求的券商相关材料提交督察长进行合规性审查,再提交总经理办公会审议。
3、基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》或《证券经纪服务协议》。
(一)租用证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况
1.股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
证券公司名称 | 被动股票型基金 | 其他类型基金 | 是否与管理人存在关联关系 | ||||
股票交易成交金额 | 应支付该证券公司的股票交易佣金金额 | 平均佣金费率(‰) | 股票交易成交金额 | 应支付该证券公司的股票交易佣金金额 | 平均佣金费率(‰) | ||
东北证券 | - | - | - | 290,665,794.11 | 126,702.99 | 0.44 | 否 |
东方财富证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
东方证券 | - | - | - | 4,704,036,792.45 | 2,051,383.51 | 0.44 | 否 |
东吴证券 | - | - | - | 2,307,689,179.09 | 1,005,894.08 | 0.44 | 否 |
方正证券 | - | - | - | 1,732,449,625.04 | 755,176.32 | 0.44 | 否 |
高盛中国 | - | - | - | - | - | - | 否 |
光大证券 | 86,674,534.95 | 16,114.35 | 0.19 | 51,899,174.07 | 22,623.37 | 0.44 | 否 |
广发证券 | 1,217,392,825.94 | 226,322.00 | 0.19 | 5,031,248,472.57 | 2,193,099.06 | 0.44 | 否 |
国海证券 | - | - | - | 2,014,970,071.41 | 878,310.02 | 0.44 | 否 |
国金证券 | - | - | - | 3,630,789,813.67 | 1,582,655.63 | 0.44 | 否 |
国联证券 | - | - | - | 3,092,787,874.77 | 1,348,154.87 | 0.44 | 否 |
国盛证券 | - | - | - | 3,040,806,244.58 | 1,325,481.52 | 0.44 | 否 |
国泰君安 | 1,036,055,320.37 | 192,605.58 | 0.19 | 4,873,281,362.63 | 2,124,307.95 | 0.44 | 否 |
国投证券 | - | - | - | 172,866,512.61 | 75,354.24 | 0.44 | 否 |
国信证券 | - | - | - | 1,593,504,408.04 | 694,596.65 | 0.44 | 否 |
海通证券 | 1,039,997,865.63 | 251,978.33 | 0.24 | 8,796,873,639.87 | 3,870,986.14 | 0.44 | 是 |
华创证券 | - | - | - | 1,480,804,313.61 | 645,488.25 | 0.44 | 否 |
华泰证券 | 389,692,791.99 | 72,440.60 | 0.19 | 2,656,339,582.65 | 1,157,893.58 | 0.44 | 否 |
华西证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
开源证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
民生证券 | - | - | - | 2,621,422,382.76 | 1,142,688.75 | 0.44 | 否 |
平安证券 | - | - | - | 1,223,532,022.19 | 533,322.03 | 0.44 | 否 |
瑞银证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
申万宏源 | - | - | - | 843,678,376.93 | 367,754.93 | 0.44 | 否 |
天风证券 | - | - | - | 2,629,981,791.93 | 1,146,398.78 | 0.44 | 否 |
西部证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
西南证券 | - | - | - | 2,799,668,265.92 | 1,220,343.76 | 0.44 | 否 |
兴业证券 | - | - | - | 2,909,824,250.76 | 1,268,389.54 | 0.44 | 否 |
野村东方国际证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
银河证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
长江证券 | - | - | - | 4,553,232,627.51 | 1,988,355.22 | 0.44 | 否 |
招商证券 | 634,293,961.56 | 117,895.01 | 0.19 | 2,919,267,949.19 | 1,272,509.09 | 0.44 | 否 |
浙商证券 | - | - | - | 3,265,332,076.51 | 1,451,129.17 | 0.44 | 否 |
中金公司 | - | - | - | 1,705,505,775.88 | 745,235.33 | 0.44 | 否 |
中泰证券 | - | - | - | 1,038,135,264.35 | 452,534.95 | 0.44 | 否 |
中信建投 | - | - | - | 904,097,932.25 | 394,723.87 | 0.44 | 否 |
中信证券 | 6,082,365,575.20 | 1,130,682.76 | 0.19 | 1,642,629,154.87 | 718,757.28 | 0.44 | 否 |
中银国际 | - | - | - | - | - | - | 否 |
合计 | 10,486,472,875.64 | 2,008,038.63 | 0.19 | 74,527,320,732.22 | 32,560,250.88 | 0.44 | - |
注:(1)本报告期为2024年7月1日至2024年12月31日;(2)报告期内,海通证券是基金管理人的主要股东。
2. 证券投资佣金支付及分配情况
金额单位:人民币元
证券公司名称 | 应支付该证券公司的证券交易佣金金额 | 占年度该交易模式证券交易佣金总额比例(%) |
东北证券 | 126,702.99 | 0.37 |
东方财富证券 | - | - |
东方证券 | 2,051,383.51 | 5.93 |
东吴证券 | 1,005,894.08 | 2.91 |
方正证券 | 755,176.32 | 2.18 |
高盛中国 | - | - |
光大证券 | 38,737.72 | 0.11 |
广发证券 | 2,419,421.06 | 7.00 |
国海证券 | 878,310.02 | 2.54 |
国金证券 | 1,582,655.63 | 4.58 |
国联证券 | 1,348,154.87 | 3.90 |
国盛证券 | 1,325,481.52 | 3.83 |
国泰君安 | 2,316,913.53 | 6.70 |
国投证券 | 75,354.24 | 0.22 |
国信证券 | 694,596.65 | 2.01 |
海通证券 | 4,122,964.47 | 11.93 |
华创证券 | 645,488.25 | 1.87 |
华泰证券 | 1,230,334.18 | 3.56 |
华西证券 | - | - |
开源证券 | - | - |
民生证券 | 1,142,688.75 | 3.31 |
平安证券 | 533,322.03 | 1.54 |
瑞银证券 | - | - |
申万宏源 | 367,754.93 | 1.06 |
天风证券 | 1,146,398.78 | 3.32 |
西部证券 | - | - |
西南证券 | 1,220,343.76 | 3.53 |
兴业证券 | 1,268,389.54 | 3.67 |
野村东方国际证券 | - | - |
银河证券 | - | - |
长江证券 | 1,988,355.22 | 5.75 |
招商证券 | 1,390,404.10 | 4.02 |
浙商证券 | 1,451,129.17 | 4.20 |
中金公司 | 745,235.33 | 2.16 |
中泰证券 | 452,534.95 | 1.31 |
中信建投 | 394,723.87 | 1.14 |
中信证券 | 1,849,440.04 | 5.35 |
中银国际 | - | - |
合计 | 34,568,289.51 | 100.00 |
注:本报告期为2024年7月1日至2024年12月31日
(二)委托证券公司办理股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
证券公司名称 | 被动股票型基金 | 其他类型基金 | 是否与管理人存在关联关系 | ||||
股票交易成交金额 | 应支付该证券公司的股票交易佣金金额 | 平均佣金费率(‰) | 股票交易成交金额 | 应支付该证券公司的股票交易佣金金额 | 平均佣金费率(‰) | ||
国金证券 | - | - | - | 575,467,365.24 | 261,494.45 | 0.45 | 否 |
国元证券 | - | - | - | 3,055,453.00 | 1,362.58 | 0.45 | 否 |
海通证券 | - | - | - | 1,017,025,587.40 | 452,311.58 | 0.44 | 是 |
湘财证券 | - | - | - | 528,148,119.91 | 233,702.02 | 0.44 | 否 |
中信证券 | - | - | - | 254,150,777.42 | 112,179.40 | 0.44 | 否 |
中信证券(山东) | - | - | - | 107,048,307.22 | 47,285.00 | 0.44 | 否 |
合计 | - | - | - | 2,484,895,610.19 | 1,108,335.03 | 0.45 |
注:(1)本报告期为2024年7月1日至2024年12月31日;(2)报告期内,海通证券是基金管理人的主要股东。