海富通基金管理有限公司于2025年3月31日在规定网站披露了《海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告》,现对报告中“11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况”部分内容进行更正,更正后的内容如下:
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
券商名称 | 债券交易 | 回购交易 | 权证交易 | |||
成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | |
海通证券 | 4,303,911.00 | 75.45% | 188,083,000.00 | 44.49% | - | - |
国泰君安 | - | - | 78,175,000.00 | 18.49% | - | - |
招商证券 | - | - | 17,141,000.00 | 4.05% | - | - |
国金证券 | - | - | 13,150,000.00 | 3.11% | - | - |
平安证券 | - | - | 84,109,000.00 | 19.90% | - | - |
华创证券 | - | - | 4,383,000.00 | 1.04% | - | - |
华泰证券 | 1,400,532.00 | 24.55% | 16,200,000.00 | 3.83% | - | - |
太平洋证券 | - | - | 18,629,000.00 | 4.41% | - | - |
光大证券 | - | - | - | - | - | - |
兴业证券 | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | - | - | 2,852,000.00 | 0.67% | - | - |
申万宏源 | - | - | - | - | - | - |
中金公司 | - | - | - | - | - | - |
除上述更正事项外,其他内容保持不变。由此给投资人带来的不便,本公司深表歉意。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
二〇二五年四月八日