基金名称 | 海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 海富通欣享混合 |
基金主代码 | 519228 |
基金管理人名称 | 海富通基金管理有限公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》 |
基金经理变更类型 | 兼有增聘和解聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 林立禾 |
离任基金经理姓名 |
新任基金经理姓名 | 林立禾 | |||
任职日期 | 2025年8月4日 | |||
证券从业年限 | 6年 | |||
证券投资管理从业年限 | 4年 | |||
过往从业经历 | 美国密歇根大学定量金融与风险管理硕士。历任中欧基金管理有限公司风险管理部量化风控岗。2020年8月加入海富通基金管理有限公司,历任量化研究员、量化投资部基金经理助理。2023年11月起任海富通富利三个月持有、海富通沪深300增强的基金经理。2023年11月至2025年3月兼任海富通欣益混合的基金经理。2024年10月至2025年5月兼任海富通量化多因子混合基金经理。2025年1月起兼任海富通中证500指数增强基金经理。2025年3月起兼任海富通量化前锋股票、海富通中证A500指数增强基金经理。2025年6月起兼任海富通致远量化选股股票发起基金经理。 | |||
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金 主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
004512 | 海富通沪深300指数增强型证券投资基金 | 2023/11/23 | - | |
010850 | 海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金 | 2023/11/23 | - | |
519221 | 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 | 2023/11/23 | 2025/3/18 | |
005080 | 海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 2024/10/29 | 2025/5/16 | |
519034 | 海富通中证500指数增强型证券投资基金 | 2025/1/13 | - | |
005188 | 海富通量化前锋股票型证券投资基金 | 2025/3/3 | - | |
023367 | 海富通中证A500指数增强型发起式证券投资基金 | 2025/3/25 | - | |
023404 | 海富通致远量化选股股票型发起式证券投资基金 | 2025/6/24 | - | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | - | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 研究生、硕士 | |||
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 | |||
离任基金经理姓名 | 谈云飞 |
离任原因 | 工作调整 |
离任日期 | 2025年8月4日 |
转任本公司其他工作岗位的说明 | 继续担海富通稳健添利债券、海富通货币、海富通恒益一年定开债券发起式、海富通安颐收益混合、海富通瑞弘6个月定开债券、海富通中证同业存单AAA指数7天持有的基金经理。 |
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 | 是 |
离任基金经理姓名 | 朱斌全 |
离任原因 | 工作调整 |
离任日期 | 2025年8月4日 |
转任本公司其他工作岗位的说明 | 继续担任海富通沪深300增强、海富通欣益混合、海富通安益对冲混合、海富通中证A500指数增强的基金经理。 |
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 | 是 |
上述事项已按规定报中国证券投资基金业协会备案。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2025年8月6日