中证2000增强ETF海富申购赎回清单
请选择日期后,点击"查 询"按钮进行查询 日期: 文件下载

基本信息
最新公告日期 2026-02-27
基金名称 中证2000增强ETF海富
基金管理人公司名称 海富通基金管理有限公司
基金代码 159553

2026-02-26 日信息内容
现金差额(单位:元) ¥11193.72
最小申购赎回单位资产净值(单位:元) ¥2073441.72
基金份额净值(单位:元) ¥2.0734

2026-02-27 日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) ¥11778.72
现金替代比例上限  50.0%
是否需要公布IOPV 
最小申购、赎回单位(单位:份)  1000000.00
最小申购赎回基准单位的红利金额(单位:元)  0.00
申购赎回组合证券只数(单位:只)  165
全部申购赎回组合证券只数(单位:只)  270
是否开放申购 允许
是否开放赎回 允许
当天净申购的基金份额上限 不设上限
当天净赎回的基金份额上限 不设上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限 不设上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限 不设上限
当天累计可申购的基金份额上限 不设上限
当天累计可赎回的基金份额上限 1000000.00
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限 不设上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限 不设上限

成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购现金
替代保证金率
赎回现金
替代保证金率
申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
000153 丰原药业 500 允许 34.0% 深圳市场
000421 南京公用 1800 允许 34.0% 深圳市场
000601 韶能股份 700 允许 34.0% 深圳市场
000823 超声电子 700 允许 34.0% 深圳市场
000919 金陵药业 600 允许 34.0% 深圳市场
000920 沃顿科技 800 允许 34.0% 深圳市场
000922 佳电股份 800 允许 34.0% 深圳市场
000978 桂林旅游 800 允许 34.0% 深圳市场
001239 永达股份 100 允许 34.0% 深圳市场
001896 豫能控股 0 必须 深圳市场
002016 世荣兆业 1800 允许 34.0% 深圳市场
002106 莱宝高科 500 允许 34.0% 深圳市场
002111 威海广泰 800 允许 34.0% 深圳市场
002117 东港股份 600 允许 34.0% 深圳市场
002210 飞马国际 2100 允许 34.0% 深圳市场
002246 北化股份 400 允许 34.0% 深圳市场
002250 联化科技 500 允许 34.0% 深圳市场
002263 大东南 2100 允许 34.0% 深圳市场
002282 博深股份 500 允许 34.0% 深圳市场
002284 亚太股份 600 允许 34.0% 深圳市场
002293 罗莱生活 300 允许 34.0% 深圳市场
002314 南山控股 100 允许 34.0% 深圳市场
002367 康力电梯 800 允许 34.0% 深圳市场
002376 新北洋 1500 允许 34.0% 深圳市场
002386 天原股份 1500 允许 34.0% 深圳市场
002391 长青股份 800 允许 34.0% 深圳市场
002406 远东传动 1800 允许 34.0% 深圳市场
002437 誉衡药业 3200 允许 34.0% 深圳市场
002448 中原内配 500 允许 34.0% 深圳市场
002454 松芝股份 1300 允许 34.0% 深圳市场
002483 润邦股份 300 允许 34.0% 深圳市场
002523 天桥起重 1600 允许 34.0% 深圳市场
002530 金财互联 700 允许 34.0% 深圳市场
002551 尚荣医疗 700 允许 34.0% 深圳市场
002556 辉隆股份 600 允许 34.0% 深圳市场
002576 通达动力 800 允许 34.0% 深圳市场
002587 奥拓电子 1100 允许 34.0% 深圳市场
002590 万安科技 700 允许 34.0% 深圳市场
002636 金安国纪 300 允许 34.0% 深圳市场
002645 华宏科技 500 允许 34.0% 深圳市场
002663 普邦股份 5000 允许 34.0% 深圳市场
002666 德联集团 1800 允许 34.0% 深圳市场
002671 龙泉股份 2200 允许 34.0% 深圳市场
002722 物产金轮 700 允许 34.0% 深圳市场
002758 浙农股份 400 允许 34.0% 深圳市场
002799 环球印务 700 允许 34.0% 深圳市场
002803 吉宏股份 600 允许 34.0% 深圳市场
002823 凯中精密 900 允许 34.0% 深圳市场
002824 和胜股份 400 允许 34.0% 深圳市场
002838 道恩股份 100 允许 34.0% 深圳市场
002845 同兴达 200 允许 34.0% 深圳市场
002849 威星智能 0 必须 深圳市场
002863 今飞凯达 1300 允许 34.0% 深圳市场
002866 传艺科技 200 允许 34.0% 深圳市场
002886 沃特股份 200 允许 34.0% 深圳市场
002912 中新赛克 200 允许 34.0% 深圳市场
002918 蒙娜丽莎 400 允许 34.0% 深圳市场
002923 润都股份 200 允许 34.0% 深圳市场
002940 昂利康 200 允许 34.0% 深圳市场
002949 华阳国际 800 允许 34.0% 深圳市场
002955 鸿合科技 200 允许 34.0% 深圳市场
002988 豪美新材 200 允许 34.0% 深圳市场
002990 盛视科技 300 允许 34.0% 深圳市场
002996 顺博合金 1200 允许 34.0% 深圳市场
003025 思进智能 800 允许 34.0% 深圳市场
003043 华亚智能 200 允许 34.0% 深圳市场
159900 申赎现金 0 必须 885,542.62 673,503.38 深圳市场
300005 探路者 600 允许 73.0% 深圳市场
300032 金龙机电 2600 允许 73.0% 深圳市场
300041 回天新材 400 允许 73.0% 深圳市场
300110 华仁药业 1300 允许 73.0% 深圳市场
300112 万讯自控 400 允许 73.0% 深圳市场
300129 泰胜风能 1200 允许 73.0% 深圳市场
300138 晨光生物 200 允许 73.0% 深圳市场
300143 盈康生命 200 允许 73.0% 深圳市场
300154 瑞凌股份 0 必须 深圳市场
300172 中电环保 900 允许 73.0% 深圳市场
300174 元力股份 300 允许 73.0% 深圳市场
300195 长荣股份 1400 允许 73.0% 深圳市场
300206 理邦仪器 1000 允许 73.0% 深圳市场
300219 鸿利智汇 2300 允许 73.0% 深圳市场
300230 永利股份 500 允许 73.0% 深圳市场
300239 东宝生物 700 允许 73.0% 深圳市场
300241 瑞丰光电 900 允许 73.0% 深圳市场
300267 尔康制药 2800 允许 73.0% 深圳市场
300291 百纳千成 300 允许 73.0% 深圳市场
300322 硕贝德 200 允许 73.0% 深圳市场
300331 苏大维格 300 允许 73.0% 深圳市场
300381 溢多利 2300 允许 73.0% 深圳市场
300389 艾比森 200 允许 73.0% 深圳市场
300412 迦南科技 2500 允许 73.0% 深圳市场
300414 中光防雷 0 必须 深圳市场
300435 中泰股份 300 允许 73.0% 深圳市场
300453 三鑫医疗 500 允许 73.0% 深圳市场
300473 德尔股份 300 允许 73.0% 深圳市场
300501 海顺新材 800 允许 73.0% 深圳市场
300505 川金诺 300 允许 73.0% 深圳市场
300550 和仁科技 900 允许 73.0% 深圳市场
300559 佳发教育 700 允许 73.0% 深圳市场
300566 激智科技 600 允许 73.0% 深圳市场
300575 中旗股份 400 允许 73.0% 深圳市场
300583 赛托生物 300 允许 73.0% 深圳市场
300587 天铁科技 1400 允许 73.0% 深圳市场
300616 尚品宅配 800 允许 73.0% 深圳市场
300664 鹏鹞环保 2300 允许 73.0% 深圳市场
300684 中石科技 100 允许 73.0% 深圳市场
300694 蠡湖股份 200 允许 73.0% 深圳市场
300713 英可瑞 700 允许 73.0% 深圳市场
300715 凯伦股份 0 必须 深圳市场
300739 明阳电路 400 允许 73.0% 深圳市场
300756 金马游乐 200 允许 73.0% 深圳市场
300786 国林科技 500 允许 73.0% 深圳市场
300858 科拓生物 800 允许 73.0% 深圳市场
300890 翔丰华 200 允许 73.0% 深圳市场
300903 科翔股份 500 允许 73.0% 深圳市场
300905 宝丽迪 100 允许 73.0% 深圳市场
300922 天秦装备 500 允许 73.0% 深圳市场
300928 华安鑫创 100 允许 73.0% 深圳市场
300930 屹通新材 500 允许 73.0% 深圳市场
300936 中英科技 100 允许 73.0% 深圳市场
300940 南极光 100 允许 73.0% 深圳市场
300951 博硕科技 300 允许 73.0% 深圳市场
300956 英力股份 700 允许 73.0% 深圳市场
300975 商络电子 900 允许 73.0% 深圳市场
300976 达瑞电子 100 允许 73.0% 深圳市场
300980 祥源新材 300 允许 73.0% 深圳市场
300984 金沃股份 100 允许 73.0% 深圳市场
300988 津荣天宇 0 必须 深圳市场
300994 久祺股份 100 允许 73.0% 深圳市场
301041 金百泽 200 允许 73.0% 深圳市场
301058 中粮科工 400 允许 73.0% 深圳市场
301086 鸿富瀚 0 必须 深圳市场
301123 奕东电子 200 允许 73.0% 深圳市场
301132 满坤科技 400 允许 73.0% 深圳市场
301135 瑞德智能 200 允许 73.0% 深圳市场
301150 中一科技 100 允许 73.0% 深圳市场
301151 冠龙节能 200 允许 73.0% 深圳市场
301157 华塑科技 200 允许 73.0% 深圳市场
301161 唯万密封 200 允许 73.0% 深圳市场
301176 逸豪新材 0 必须 深圳市场
301186 超达装备 100 允许 73.0% 深圳市场
301216 万凯新材 500 允许 73.0% 深圳市场
301225 恒勃股份 100 允许 73.0% 深圳市场
301246 宏源药业 400 允许 73.0% 深圳市场
301251 威尔高 0 必须 深圳市场
301258 富士莱 100 允许 73.0% 深圳市场
301260 格力博 500 允许 73.0% 深圳市场
301282 金禄电子 100 允许 73.0% 深圳市场
301306 西测测试 100 允许 73.0% 深圳市场
301326 捷邦科技 0 必须 深圳市场
301328 维峰电子 300 允许 73.0% 深圳市场
301330 熵基科技 200 允许 73.0% 深圳市场
301335 天元宠物 400 允许 73.0% 深圳市场
301338 凯格精机 100 允许 73.0% 深圳市场
301349 信德新材 100 允许 73.0% 深圳市场
301365 矩阵股份 300 允许 73.0% 深圳市场
301382 蜂助手 100 允许 73.0% 深圳市场
301419 阿莱德 300 允许 73.0% 深圳市场
301489 思泉新材 0 必须 深圳市场
301507 民生健康 200 允许 73.0% 深圳市场
301529 福赛科技 100 允许 73.0% 深圳市场
301577 美信科技 100 允许 73.0% 深圳市场
301587 中瑞股份 300 允许 73.0% 深圳市场
301608 博实结 100 允许 73.0% 深圳市场
301662 宏工科技 0 必须 深圳市场
600178 东安动力 600 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600184 光电股份 400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600261 阳光照明 0 必须 上海市场
600262 北方股份 0 必须 上海市场
600300 维维股份 600 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600425 青松建化 2600 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600470 六国化工 700 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600512 腾达建设 1300 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600560 金自天正 200 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600569 安阳钢铁 4500 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600594 益佰制药 700 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600613 神奇制药 600 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600742 富维股份 200 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600805 悦达投资 2200 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600981 苏豪汇鸿 2700 允许 10.0% 10.0% 上海市场
601007 金陵饭店 700 允许 10.0% 10.0% 上海市场
601798 蓝科高新 1400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
601956 东贝集团 1400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603004 鼎龙科技 400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603006 联明股份 900 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603036 如通股份 300 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603040 新坐标 100 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603061 金海通 0 必须 上海市场
603065 宿迁联盛 300 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603081 大丰实业 800 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603085 天成自控 300 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603098 森特股份 500 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603116 红蜻蜓 1800 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603135 中重科技 800 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603136 天目湖 300 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603165 荣晟环保 200 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603186 华正新材 100 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603266 天龙股份 100 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603270 金帝股份 400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603289 泰瑞机器 900 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603318 水发燃气 1000 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603324 盛剑科技 100 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603330 天洋新材 1400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603344 星德胜 400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603489 八方股份 400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603520 司太立 1100 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603586 金麒麟 100 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603590 康辰药业 200 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603611 诺力股份 100 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603626 科森科技 400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603656 泰禾智能 600 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603677 奇精机械 100 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603687 大胜达 600 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603758 秦安股份 300 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603776 永安行 600 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603787 新日股份 1000 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603823 百合花 100 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603901 永创智能 500 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603917 合力科技 800 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603966 法兰泰克 0 必须 6,725.00 6,725.00 上海市场
603969 银龙股份 800 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603985 恒润股份 400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603987 康德莱 300 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603989 艾华集团 700 允许 10.0% 10.0% 上海市场
605016 百龙创园 300 允许 10.0% 10.0% 上海市场
605058 澳弘电子 400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
605208 永茂泰 1000 允许 10.0% 10.0% 上海市场
605258 协和电子 400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
605268 王力安防 300 允许 10.0% 10.0% 上海市场
605286 同力天启 200 允许 10.0% 10.0% 上海市场
605588 冠石科技 0 必须 上海市场
688010 福光股份 0 必须 上海市场
688046 药康生物 300 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688049 炬芯科技 0 必须 上海市场
688093 世华科技 0 必须 上海市场
688095 福昕软件 0 必须 上海市场
688102 斯瑞新材 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688103 国力电子 0 必须 上海市场
688133 泰坦科技 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688136 科兴制药 300 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688138 清溢光电 0 必须 上海市场
688148 芳源股份 500 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688155 先惠技术 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688162 巨一科技 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688167 炬光科技 0 必须 上海市场
688173 希荻微 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688181 八亿时空 300 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688201 信安世纪 600 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688219 会通股份 800 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688222 成都先导 400 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688238 和元生物 600 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688255 凯尔达 400 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688258 卓易信息 0 必须 上海市场
688261 东微半导 0 必须 上海市场
688339 亿华通 0 必须 上海市场
688356 键凯科技 0 必须 上海市场
688383 新益昌 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688388 嘉元科技 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688392 骄成超声 0 必须 上海市场
688410 山外山 900 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688418 震有科技 300 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688488 艾迪药业 700 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688512 慧智微 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688513 苑东生物 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688518 联赢激光 300 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688531 日联科技 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688577 浙海德曼 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688653 康希通信 300 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688668 鼎通科技 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688707 振华新材 900 允许 20.0% 20.0% 上海市场