中证2000增强ETF海富申购赎回清单
请选择日期后,点击"查 询"按钮进行查询 日期: 文件下载

基本信息
最新公告日期 2026-09-02
基金名称 中证2000增强ETF海富
基金管理人公司名称 海富通基金管理有限公司
基金代码 159553

2026-09-01 日信息内容
现金差额(单位:元) ¥2910.25
最小申购赎回单位资产净值(单位:元) ¥1855893.25
基金份额净值(单位:元) ¥1.8559

2026-09-02 日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) ¥7850.25
现金替代比例上限  50.0%
是否需要公布IOPV 
最小申购、赎回单位(单位:份)  1000000.00
最小申购赎回基准单位的红利金额(单位:元)  0.00
申购赎回组合证券只数(单位:只)  171
全部申购赎回组合证券只数(单位:只)  282
是否开放申购 允许
是否开放赎回 允许
当天净申购的基金份额上限 不设上限
当天净赎回的基金份额上限 不设上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限 不设上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限 不设上限
当天累计可申购的基金份额上限 不设上限
当天累计可赎回的基金份额上限 1000000.00
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限 不设上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限 不设上限

成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购现金
替代保证金率
赎回现金
替代保证金率
申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
000068 华控赛格 1300 允许 34.0% 深圳市场
000419 通程控股 1000 允许 34.0% 深圳市场
000635 英 力 特 1500 允许 34.0% 深圳市场
000803 山高环能 1100 允许 34.0% 深圳市场
000812 陕西金叶 1300 允许 34.0% 深圳市场
000905 厦门港务 500 允许 34.0% 深圳市场
000920 沃顿科技 400 允许 34.0% 深圳市场
000978 桂林旅游 800 允许 34.0% 深圳市场
001205 盛航股份 400 允许 34.0% 深圳市场
001212 中旗新材 300 允许 34.0% 深圳市场
001239 永达股份 400 允许 34.0% 深圳市场
001266 宏英智能 300 允许 34.0% 深圳市场
001288 运机集团 200 允许 34.0% 深圳市场
001300 三柏硕 600 允许 34.0% 深圳市场
001332 锡装股份 200 允许 34.0% 深圳市场
001335 信凯科技 300 允许 34.0% 深圳市场
002022 科华生物 1100 允许 34.0% 深圳市场
002111 威海广泰 500 允许 34.0% 深圳市场
002119 康强电子 300 允许 34.0% 深圳市场
002134 天津普林 600 允许 34.0% 深圳市场
002135 东南网架 700 允许 34.0% 深圳市场
002201 九鼎新材 1100 允许 34.0% 深圳市场
002228 合兴包装 1400 允许 34.0% 深圳市场
002283 天润工业 700 允许 34.0% 深圳市场
002297 博云新材 300 允许 34.0% 深圳市场
002331 皖通科技 1300 允许 34.0% 深圳市场
002337 赛象科技 1300 允许 34.0% 深圳市场
002380 科远智慧 200 允许 34.0% 深圳市场
002394 联发股份 400 允许 34.0% 深圳市场
002395 双象股份 0 必须 深圳市场
002420 毅昌科技 2300 允许 34.0% 深圳市场
002455 百川股份 0 必须 深圳市场
002462 嘉事堂 400 允许 34.0% 深圳市场
002523 天桥起重 1400 允许 34.0% 深圳市场
002551 尚荣医疗 1400 允许 34.0% 深圳市场
002560 通达股份 1300 允许 34.0% 深圳市场
002565 顺灏股份 600 允许 34.0% 深圳市场
002593 日上集团 1000 允许 34.0% 深圳市场
002599 盛通股份 1100 允许 34.0% 深圳市场
002638 勤上股份 900 允许 34.0% 深圳市场
002660 茂硕电源 900 允许 34.0% 深圳市场
002671 龙泉股份 1600 允许 34.0% 深圳市场
002733 雄韬股份 600 允许 34.0% 深圳市场
002752 昇兴股份 700 允许 34.0% 深圳市场
002769 普路通 1600 允许 34.0% 深圳市场
002782 可立克 800 允许 34.0% 深圳市场
002796 世嘉科技 400 允许 34.0% 深圳市场
002810 山东赫达 200 允许 34.0% 深圳市场
002849 威星智能 300 允许 34.0% 深圳市场
002862 实丰文化 700 允许 34.0% 深圳市场
002875 安奈儿 100 允许 34.0% 深圳市场
002877 智能自控 1600 允许 34.0% 深圳市场
002885 京泉华 400 允许 34.0% 深圳市场
002899 英派斯 700 允许 34.0% 深圳市场
002943 宇晶股份 200 允许 34.0% 深圳市场
002969 嘉美包装 400 允许 34.0% 深圳市场
002970 锐明技术 100 允许 34.0% 深圳市场
003025 思进智能 0 必须 深圳市场
003036 泰坦股份 100 允许 34.0% 深圳市场
159900 申赎现金 0 必须 821,446.12 611,257.88 深圳市场
300042 朗科科技 100 允许 73.0% 深圳市场
300053 航宇微 600 允许 73.0% 深圳市场
300095 华伍股份 700 允许 73.0% 深圳市场
300129 泰胜风能 900 允许 73.0% 深圳市场
300150 世纪瑞尔 1200 允许 73.0% 深圳市场
300179 四方达 200 允许 73.0% 深圳市场
300195 长荣股份 900 允许 73.0% 深圳市场
300201 海伦哲 400 允许 73.0% 深圳市场
300213 佳讯飞鸿 1800 允许 73.0% 深圳市场
300215 电科院 100 允许 73.0% 深圳市场
300218 安利股份 400 允许 73.0% 深圳市场
300221 银禧科技 400 允许 73.0% 深圳市场
300222 科大智能 400 允许 73.0% 深圳市场
300239 东宝生物 800 允许 73.0% 深圳市场
300277 汽轮科技 500 允许 73.0% 深圳市场
300278 华昌达 1100 允许 73.0% 深圳市场
300279 和晶科技 2000 允许 73.0% 深圳市场
300358 楚天科技 700 允许 73.0% 深圳市场
300365 恒华科技 1300 允许 73.0% 深圳市场
300374 中铁装配 600 允许 73.0% 深圳市场
300381 溢多利 800 允许 73.0% 深圳市场
300406 九强生物 500 允许 73.0% 深圳市场
300423 昇辉科技 1100 允许 73.0% 深圳市场
300448 浩云科技 1500 允许 73.0% 深圳市场
300461 田中精机 200 允许 73.0% 深圳市场
300480 光力科技 200 允许 73.0% 深圳市场
300484 蓝海华腾 500 允许 73.0% 深圳市场
300490 华自科技 1200 允许 73.0% 深圳市场
300501 海顺新材 800 允许 73.0% 深圳市场
300513 恒实科技 1700 允许 73.0% 深圳市场
300523 辰安科技 200 允许 73.0% 深圳市场
300538 同益股份 600 允许 73.0% 深圳市场
300543 朗科智能 600 允许 73.0% 深圳市场
300565 科信技术 400 允许 73.0% 深圳市场
300578 会畅科技 400 允许 73.0% 深圳市场
300590 移为通信 0 必须 深圳市场
300616 尚品宅配 400 允许 73.0% 深圳市场
300631 久吾高科 300 允许 73.0% 深圳市场
300632 光莆股份 600 允许 73.0% 深圳市场
300644 南京聚隆 500 允许 73.0% 深圳市场
300648 星云股份 100 允许 73.0% 深圳市场
300650 太龙股份 800 允许 73.0% 深圳市场
300658 延江股份 1100 允许 73.0% 深圳市场
300662 科锐国际 200 允许 73.0% 深圳市场
300681 英搏尔 300 允许 73.0% 深圳市场
300696 爱乐达 400 允许 73.0% 深圳市场
300706 阿石创 100 允许 73.0% 深圳市场
300715 凯伦股份 600 允许 73.0% 深圳市场
300739 明阳电路 500 允许 73.0% 深圳市场
300774 倍杰特 0 必须 深圳市场
300812 易天股份 200 允许 73.0% 深圳市场
300842 帝科股份 0 必须 深圳市场
300852 四会富仕 100 允许 73.0% 深圳市场
300881 盛德鑫泰 100 允许 73.0% 深圳市场
300882 万胜智能 300 允许 73.0% 深圳市场
300900 广联航空 600 允许 73.0% 深圳市场
300904 威力传动 100 允许 73.0% 深圳市场
300905 宝丽迪 200 允许 73.0% 深圳市场
300930 屹通新材 200 允许 73.0% 深圳市场
300938 信测标准 300 允许 73.0% 深圳市场
300940 南极光 400 允许 73.0% 深圳市场
300950 德固特 400 允许 73.0% 深圳市场
300959 线上线下 100 允许 73.0% 深圳市场
300964 本川智能 100 允许 73.0% 深圳市场
300975 商络电子 500 允许 73.0% 深圳市场
300976 达瑞电子 100 允许 73.0% 深圳市场
300982 苏文电能 800 允许 73.0% 深圳市场
300987 川网传媒 400 允许 73.0% 深圳市场
300988 津荣天宇 400 允许 73.0% 深圳市场
300991 创益通 300 允许 73.0% 深圳市场
300995 奇德新材 200 允许 73.0% 深圳市场
301011 华立科技 400 允许 73.0% 深圳市场
301028 鼎熔岩 400 允许 73.0% 深圳市场
301032 新柴股份 400 允许 73.0% 深圳市场
301036 双乐股份 300 允许 73.0% 深圳市场
301066 万事利 600 允许 73.0% 深圳市场
301079 邵阳液压 400 允许 73.0% 深圳市场
301086 鸿富瀚 0 必须 深圳市场
301093 华兰股份 100 允许 73.0% 深圳市场
301099 雅创电子 200 允许 73.0% 深圳市场
301135 瑞德智能 200 允许 73.0% 深圳市场
301136 招标股份 600 允许 73.0% 深圳市场
301150 中一科技 200 允许 73.0% 深圳市场
301172 君逸数码 600 允许 73.0% 深圳市场
301181 标榜股份 200 允许 73.0% 深圳市场
301210 金杨精密 200 允许 73.0% 深圳市场
301229 纽泰格 500 允许 73.0% 深圳市场
301239 普瑞眼科 100 允许 73.0% 深圳市场
301246 宏源药业 400 允许 73.0% 深圳市场
301255 通力科技 600 允许 73.0% 深圳市场
301299 卓创资讯 100 允许 73.0% 深圳市场
301306 西测测试 100 允许 73.0% 深圳市场
301320 豪江智能 300 允许 73.0% 深圳市场
301328 维峰电子 100 允许 73.0% 深圳市场
301329 信音电子 300 允许 73.0% 深圳市场
301337 亚华电子 300 允许 73.0% 深圳市场
301338 凯格精机 100 允许 73.0% 深圳市场
301349 信德新材 100 允许 73.0% 深圳市场
301361 众智科技 200 允许 73.0% 深圳市场
301369 联动科技 0 必须 深圳市场
301387 光大同创 200 允许 73.0% 深圳市场
301388 欣灵电气 0 必须 深圳市场
301391 卡莱特 100 允许 73.0% 深圳市场
301517 陕西华达 200 允许 73.0% 深圳市场
301560 众捷汽车 500 允许 73.0% 深圳市场
301566 达利凯普 200 允许 73.0% 深圳市场
301568 思泰克 100 允许 73.0% 深圳市场
301586 佳力奇 200 允许 73.0% 深圳市场
301587 中瑞股份 200 允许 73.0% 深圳市场
301590 优优绿能 100 允许 73.0% 深圳市场
301636 泽润新能 300 允许 73.0% 深圳市场
600135 乐凯胶片 800 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600173 卧龙新能 1100 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600215 派斯林 1800 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600230 沧州大化 300 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600477 杭萧钢构 1900 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600590 泰豪科技 900 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600727 鲁北化工 600 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600855 航天长峰 400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600858 银座股份 1000 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600966 博汇纸业 900 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600980 北矿科技 200 允许 10.0% 10.0% 上海市场
601007 金陵饭店 700 允许 10.0% 10.0% 上海市场
601226 华电科工 700 允许 10.0% 10.0% 上海市场
601388 怡球资源 1300 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603037 凯众股份 600 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603058 永吉股份 400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603076 乐惠国际 600 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603085 天成自控 700 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603086 先达股份 0 必须 上海市场
603098 森特股份 400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603125 常青科技 300 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603126 中材节能 1500 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603138 海量数据 400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603150 万朗磁塑 200 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603203 快克智能 100 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603239 浙江仙通 600 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603270 金帝股份 200 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603271 永杰新材 100 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603291 联合水务 500 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603315 福鞍股份 900 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603324 盛剑科技 400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603375 盛景微 200 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603383 顶点软件 200 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603500 祥和实业 600 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603507 振江股份 200 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603527 众源新材 800 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603579 荣泰健康 300 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603618 杭电股份 0 必须 上海市场
603633 徕木股份 700 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603686 福龙马 400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603722 阿科力 200 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603738 泰晶科技 100 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603790 雅运股份 200 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603829 洛凯股份 700 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603861 白云电器 800 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603867 新化股份 0 必须 上海市场
603878 武进不锈 2200 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603901 永创智能 500 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603931 格林达 300 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603933 睿能科技 400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603966 法兰泰克 700 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603985 恒润股份 700 允许 10.0% 10.0% 上海市场
605056 咸亨国际 400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
605058 澳弘电子 300 允许 10.0% 10.0% 上海市场
605166 聚合顺 500 允许 10.0% 10.0% 上海市场
605222 起帆电缆 400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
605299 舒华体育 300 允许 10.0% 10.0% 上海市场
605365 立达信 0 必须 上海市场
605389 长龄液压 100 允许 10.0% 10.0% 上海市场
605399 晨光新材 600 允许 10.0% 10.0% 上海市场
605500 森林包装 900 允许 10.0% 10.0% 上海市场
605566 福莱蒽特 0 必须 上海市场
688010 福光股份 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688020 方邦股份 0 必须 上海市场
688046 药康生物 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688059 华锐精密 0 必须 上海市场
688070 纵横股份 300 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688079 美迪凯 300 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688080 映翰通 0 必须 上海市场
688108 赛诺医疗 300 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688119 中钢洛耐 2500 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688135 利扬芯片 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688148 芳源股份 1100 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688173 希荻微 500 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688181 八亿时空 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688191 智洋创新 600 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688222 成都先导 0 必须 上海市场
688226 威腾电气 300 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688244 永信至诚 500 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688246 嘉和美康 600 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688255 凯尔达 0 必须 上海市场
688257 新锐股份 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688259 创耀科技 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688280 精进电动 1000 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688283 坤恒顺维 400 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688292 浩瀚深度 300 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688299 长阳科技 400 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688308 欧科亿 0 必须 上海市场
688311 盟升电子 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688335 复洁科技 600 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688337 普源精电 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688339 亿华通 700 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688359 三孚新科 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688378 奥来德 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688398 赛特新材 300 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688410 山外山 600 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688416 恒烁股份 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688435 英方软件 300 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688478 晶升股份 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688500 慧辰股份 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688535 华海诚科 0 必须 上海市场
688539 高华科技 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688556 高测股份 1600 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688562 航天软件 400 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688603 天承科技 0 必须 上海市场
688651 盛邦安全 500 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688680 海优新材 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688682 霍莱沃 300 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688689 银河微电 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688699 明微电子 0 必须 上海市场
688786 悦安新材 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场