中证2000增强ETF海富申购赎回清单
请选择日期后,点击"查 询"按钮进行查询 日期: 文件下载

基本信息
最新公告日期 2026-07-17
基金名称 中证2000增强ETF海富
基金管理人公司名称 海富通基金管理有限公司
基金代码 159553

2026-07-16 日信息内容
现金差额(单位:元) ¥37693.11
最小申购赎回单位资产净值(单位:元) ¥1766108.11
基金份额净值(单位:元) ¥1.7661

2026-07-17 日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) ¥21680.11
现金替代比例上限  50.0%
是否需要公布IOPV 
最小申购、赎回单位(单位:份)  1000000.00
最小申购赎回基准单位的红利金额(单位:元)  0.00
申购赎回组合证券只数(单位:只)  158
全部申购赎回组合证券只数(单位:只)  266
是否开放申购 允许
是否开放赎回 允许
当天净申购的基金份额上限 不设上限
当天净赎回的基金份额上限 不设上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限 不设上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限 不设上限
当天累计可申购的基金份额上限 不设上限
当天累计可赎回的基金份额上限 1000000.00
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限 不设上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限 不设上限

成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购现金
替代保证金率
赎回现金
替代保证金率
申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
000026 飞亚达 400 允许 34.0% 深圳市场
000655 金岭矿业 800 允许 34.0% 深圳市场
000798 中水渔业 1000 允许 34.0% 深圳市场
000803 山高环能 1700 允许 34.0% 深圳市场
000815 美利云 1000 允许 34.0% 深圳市场
000850 华茂股份 200 允许 34.0% 深圳市场
000905 厦门港务 1400 允许 34.0% 深圳市场
000922 佳电股份 600 允许 34.0% 深圳市场
000949 新乡化纤 1000 允许 34.0% 深圳市场
000989 九芝堂 500 允许 34.0% 深圳市场
001288 运机集团 200 允许 34.0% 深圳市场
001298 好上好 0 必须 深圳市场
001311 多利科技 0 必须 深圳市场
001314 亿道信息 0 必须 深圳市场
001328 登康口腔 200 允许 34.0% 深圳市场
001332 锡装股份 300 允许 34.0% 深圳市场
002039 黔源电力 300 允许 34.0% 深圳市场
002042 华孚时尚 100 允许 34.0% 深圳市场
002111 威海广泰 1100 允许 34.0% 深圳市场
002119 康强电子 300 允许 34.0% 深圳市场
002134 天津普林 300 允许 34.0% 深圳市场
002135 东南网架 1000 允许 34.0% 深圳市场
002150 正泰电源 500 允许 34.0% 深圳市场
002154 报喜鸟 1200 允许 34.0% 深圳市场
002206 海利得 1700 允许 34.0% 深圳市场
002213 大为股份 300 允许 34.0% 深圳市场
002228 合兴包装 3900 允许 34.0% 深圳市场
002283 天润工业 2000 允许 34.0% 深圳市场
002284 亚太股份 800 允许 34.0% 深圳市场
002293 罗莱生活 400 允许 34.0% 深圳市场
002297 博云新材 400 允许 34.0% 深圳市场
002330 得利斯 1500 允许 34.0% 深圳市场
002358 森源电气 900 允许 34.0% 深圳市场
002361 神剑股份 0 必须 深圳市场
002380 科远智慧 400 允许 34.0% 深圳市场
002393 力生制药 300 允许 34.0% 深圳市场
002394 联发股份 1100 允许 34.0% 深圳市场
002454 松芝股份 1400 允许 34.0% 深圳市场
002455 百川股份 900 允许 34.0% 深圳市场
002469 三维化学 900 允许 34.0% 深圳市场
002478 常宝股份 1400 允许 34.0% 深圳市场
002483 润邦股份 1000 允许 34.0% 深圳市场
002491 通鼎互联 0 必须 深圳市场
002523 天桥起重 1900 允许 34.0% 深圳市场
002556 辉隆股份 1000 允许 34.0% 深圳市场
002593 日上集团 2700 允许 34.0% 深圳市场
002606 大连电瓷 800 允许 34.0% 深圳市场
002632 道明光学 100 允许 34.0% 深圳市场
002645 华宏科技 700 允许 34.0% 深圳市场
002649 博彦科技 600 允许 34.0% 深圳市场
002685 华东重机 1400 允许 34.0% 深圳市场
002724 海洋王 1200 允许 34.0% 深圳市场
002752 昇兴股份 1800 允许 34.0% 深圳市场
002757 南兴股份 300 允许 34.0% 深圳市场
002803 吉宏股份 0 必须 深圳市场
002810 山东赫达 500 允许 34.0% 深圳市场
002826 易明医药 0 必须 深圳市场
002833 弘亚数控 300 允许 34.0% 深圳市场
002849 威星智能 0 必须 深圳市场
002876 三利谱 300 允许 34.0% 深圳市场
002879 长缆科技 800 允许 34.0% 深圳市场
002885 京泉华 300 允许 34.0% 深圳市场
002957 科瑞技术 200 允许 34.0% 深圳市场
002969 嘉美包装 500 允许 34.0% 深圳市场
002970 锐明技术 200 允许 34.0% 深圳市场
002988 豪美新材 0 必须 深圳市场
002996 顺博合金 100 允许 34.0% 深圳市场
003001 中岩大地 0 必须 深圳市场
003020 立方制药 0 必须 深圳市场
003040 楚天龙 0 必须 深圳市场
159900 申赎现金 0 必须 786,874.88 604,561.12 深圳市场
300016 北陆药业 800 允许 73.0% 深圳市场
300042 朗科科技 300 允许 73.0% 深圳市场
300099 尤洛卡 1600 允许 73.0% 深圳市场
300139 晓程科技 400 允许 73.0% 深圳市场
300151 昌红科技 400 允许 73.0% 深圳市场
300161 华中数控 200 允许 73.0% 深圳市场
300179 四方达 300 允许 73.0% 深圳市场
300201 海伦哲 500 允许 73.0% 深圳市场
300213 佳讯飞鸿 1800 允许 73.0% 深圳市场
300221 银禧科技 800 允许 73.0% 深圳市场
300222 科大智能 500 允许 73.0% 深圳市场
300249 依米康 500 允许 73.0% 深圳市场
300267 尔康制药 1500 允许 73.0% 深圳市场
300277 汽轮科技 400 允许 73.0% 深圳市场
300302 同有科技 100 允许 73.0% 深圳市场
300331 苏大维格 100 允许 73.0% 深圳市场
300358 楚天科技 1400 允许 73.0% 深圳市场
300381 溢多利 700 允许 73.0% 深圳市场
300404 博济医药 700 允许 73.0% 深圳市场
300414 中光防雷 800 允许 73.0% 深圳市场
300448 浩云科技 1700 允许 73.0% 深圳市场
300471 厚普股份 900 允许 73.0% 深圳市场
300480 光力科技 300 允许 73.0% 深圳市场
300490 华自科技 800 允许 73.0% 深圳市场
300499 高澜股份 300 允许 73.0% 深圳市场
300504 天邑股份 0 必须 深圳市场
300587 天铁科技 1800 允许 73.0% 深圳市场
300590 移为通信 800 允许 73.0% 深圳市场
300647 超频三 100 允许 73.0% 深圳市场
300656 民德电子 100 允许 73.0% 深圳市场
300658 延江股份 1200 允许 73.0% 深圳市场
300662 科锐国际 500 允许 73.0% 深圳市场
300681 英搏尔 400 允许 73.0% 深圳市场
300697 电工合金 0 必须 深圳市场
300756 金马游乐 0 必须 深圳市场
300774 倍杰特 600 允许 73.0% 深圳市场
300790 宇瞳光学 400 允许 73.0% 深圳市场
300835 龙磁科技 100 允许 73.0% 深圳市场
300836 佰奥智能 100 允许 73.0% 深圳市场
300842 帝科股份 100 允许 73.0% 深圳市场
300843 胜蓝股份 100 允许 73.0% 深圳市场
300903 科翔股份 300 允许 73.0% 深圳市场
300905 宝丽迪 200 允许 73.0% 深圳市场
300916 朗特智能 0 必须 深圳市场
300936 中英科技 100 允许 73.0% 深圳市场
300975 商络电子 200 允许 73.0% 深圳市场
300976 达瑞电子 100 允许 73.0% 深圳市场
300984 金沃股份 0 必须 深圳市场
300986 志特新材 700 允许 73.0% 深圳市场
300991 创益通 0 必须 深圳市场
301028 鼎熔岩 500 允许 73.0% 深圳市场
301060 兰卫医学 800 允许 73.0% 深圳市场
301066 万事利 900 允许 73.0% 深圳市场
301079 邵阳液压 200 允许 73.0% 深圳市场
301082 久盛电气 0 必须 深圳市场
301085 亚康股份 0 必须 深圳市场
301086 鸿富瀚 100 允许 73.0% 深圳市场
301093 华兰股份 200 允许 73.0% 深圳市场
301099 雅创电子 100 允许 73.0% 深圳市场
301122 采纳股份 0 必须 深圳市场
301150 中一科技 500 允许 73.0% 深圳市场
301157 华塑科技 0 必须 深圳市场
301159 三维天地 300 允许 73.0% 深圳市场
301169 零点有数 0 必须 深圳市场
301172 君逸数码 500 允许 73.0% 深圳市场
301176 逸豪新材 100 允许 73.0% 深圳市场
301181 标榜股份 500 允许 73.0% 深圳市场
301183 东田微 0 必须 深圳市场
301186 超达装备 0 必须 深圳市场
301191 菲菱科思 0 必须 深圳市场
301239 普瑞眼科 400 允许 73.0% 深圳市场
301246 宏源药业 600 允许 73.0% 深圳市场
301248 杰创智能 100 允许 73.0% 深圳市场
301285 鸿日达 0 必须 深圳市场
301305 朗坤科技 500 允许 73.0% 深圳市场
301328 维峰电子 100 允许 73.0% 深圳市场
301329 信音电子 200 允许 73.0% 深圳市场
301338 凯格精机 100 允许 73.0% 深圳市场
301382 蜂助手 400 允许 73.0% 深圳市场
301387 光大同创 100 允许 73.0% 深圳市场
301456 盘古智能 0 必须 深圳市场
301538 骏鼎达 0 必须 深圳市场
301566 达利凯普 500 允许 73.0% 深圳市场
301568 思泰克 100 允许 73.0% 深圳市场
301587 中瑞股份 500 允许 73.0% 深圳市场
301603 乔锋智能 100 允许 73.0% 深圳市场
301630 同宇新材 0 必须 深圳市场
600073 光明肉业 1100 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600173 卧龙新能 1800 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600230 沧州大化 900 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600261 阳光照明 2300 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600351 亚宝药业 700 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600477 杭萧钢构 4300 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600527 江南高纤 3100 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600590 泰豪科技 1700 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600694 大商股份 0 必须 上海市场
600742 富维股份 700 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600861 北京人力 500 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600894 广日股份 800 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600966 博汇纸业 1600 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600987 航民股份 1000 允许 10.0% 10.0% 上海市场
601121 宝地矿业 100 允许 10.0% 10.0% 上海市场
601218 吉鑫科技 1400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
601226 华电科工 1700 允许 10.0% 10.0% 上海市场
601339 百隆东方 900 允许 10.0% 10.0% 上海市场
601388 怡球资源 4000 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603002 宏昌电子 500 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603050 科林电气 0 必须 上海市场
603058 永吉股份 600 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603076 乐惠国际 200 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603085 天成自控 1000 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603095 越剑智能 600 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603098 森特股份 500 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603112 华翔股份 600 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603125 常青科技 400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603130 云中马 0 必须 上海市场
603186 华正新材 100 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603199 九华旅游 200 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603239 浙江仙通 400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603270 金帝股份 200 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603271 永杰新材 200 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603280 南方路机 400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603285 键邦股份 100 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603367 辰欣药业 400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603383 顶点软件 400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603396 金辰股份 400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603399 永杉锂业 300 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603439 三力制药 500 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603507 振江股份 400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603538 美诺华 300 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603558 健盛集团 400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603600 永艺股份 600 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603611 诺力股份 300 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603618 杭电股份 400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603686 福龙马 700 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603738 泰晶科技 300 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603790 雅运股份 500 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603867 新化股份 200 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603878 武进不锈 1900 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603889 新澳股份 900 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603897 长城科技 200 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603901 永创智能 600 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603912 佳力图 1700 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603926 铁流股份 400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603933 睿能科技 0 必须 上海市场
603936 博敏电子 600 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603966 法兰泰克 600 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603969 银龙股份 0 必须 上海市场
603985 恒润股份 700 允许 10.0% 10.0% 上海市场
605056 咸亨国际 600 允许 10.0% 10.0% 上海市场
605136 丽人丽妆 0 必须 上海市场
605222 起帆电缆 500 允许 10.0% 10.0% 上海市场
605299 舒华体育 500 允许 10.0% 10.0% 上海市场
605338 巴比食品 200 允许 10.0% 10.0% 上海市场
605365 立达信 400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
605389 长龄液压 0 必须 上海市场
688046 药康生物 300 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688049 炬芯科技 0 必须 上海市场
688059 华锐精密 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688093 世华科技 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688108 赛诺医疗 0 必须 上海市场
688135 利扬芯片 0 必须 上海市场
688148 芳源股份 0 必须 上海市场
688155 先惠技术 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688173 希荻微 600 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688202 美迪西 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688210 统联精密 0 必须 上海市场
688212 澳华内镜 300 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688221 前沿生物 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688222 成都先导 0 必须 上海市场
688228 开普云 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688230 芯导科技 0 必须 上海市场
688238 和元生物 0 必须 上海市场
688275 万润新能 0 必须 上海市场
688283 坤恒顺维 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688311 盟升电子 0 必须 上海市场
688337 普源精电 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688378 奥来德 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688401 路维光电 0 必须 上海市场
688410 山外山 1100 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688416 恒烁股份 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688458 美芯晟 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688518 联赢激光 400 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688539 高华科技 0 必须 上海市场
688562 航天软件 400 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688603 天承科技 0 必须 上海市场
688609 九联科技 600 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688620 安凯微 0 必须 上海市场
688626 翔宇医疗 0 必须 上海市场
688653 康希通信 800 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688678 福立旺 600 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688679 通源环境 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688710 益诺思 0 必须 上海市场
688786 悦安新材 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688799 华纳药厂 0 必须 上海市场