2000ETF增强申购赎回清单
请选择日期后,点击"查 询"按钮进行查询 日期: 文件下载

基本信息
最新公告日期 2025-11-27
基金名称 2000ETF增强
基金管理人公司名称 海富通基金管理有限公司
基金代码 159553

2025-11-26 日信息内容
现金差额(单位:元) ¥22200.55
最小申购赎回单位资产净值(单位:元) ¥1757804.55
基金份额净值(单位:元) ¥1.7578

2025-11-27 日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) ¥22906.55
现金替代比例上限  50.0%
是否需要公布IOPV 
最小申购、赎回单位(单位:份)  1000000.00
最小申购赎回基准单位的红利金额(单位:元)  0.00
申购赎回组合证券只数(单位:只)  146
全部申购赎回组合证券只数(单位:只)  233
是否开放申购 允许
是否开放赎回 允许
当天净申购的基金份额上限 不设上限
当天净赎回的基金份额上限 不设上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限 不设上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限 不设上限
当天累计可申购的基金份额上限 不设上限
当天累计可赎回的基金份额上限 1000000.00
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限 不设上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限 不设上限

成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购现金
替代保证金率
赎回现金
替代保证金率
申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
000419 通程控股 1900 允许 34.0% 深圳市场
000501 武商集团 600 允许 34.0% 深圳市场
000532 华金资本 800 允许 34.0% 深圳市场
000576 甘化科工 800 允许 34.0% 深圳市场
000715 中兴商业 1800 允许 34.0% 深圳市场
000726 鲁 泰A 700 允许 34.0% 深圳市场
000798 中水渔业 500 允许 34.0% 深圳市场
000919 金陵药业 1600 允许 34.0% 深圳市场
000936 华西股份 1600 允许 34.0% 深圳市场
001212 中旗新材 100 允许 34.0% 深圳市场
001219 青岛食品 400 允许 34.0% 深圳市场
001222 源飞宠物 100 允许 34.0% 深圳市场
001256 炜冈科技 200 允许 34.0% 深圳市场
001359 平安电工 100 允许 34.0% 深圳市场
001387 雪祺电气 400 允许 34.0% 深圳市场
002106 莱宝高科 1200 允许 34.0% 深圳市场
002137 实益达 500 允许 34.0% 深圳市场
002148 北纬科技 500 允许 34.0% 深圳市场
002284 亚太股份 700 允许 34.0% 深圳市场
002293 罗莱生活 600 允许 34.0% 深圳市场
002303 美盈森 100 允许 34.0% 深圳市场
002344 海宁皮城 2600 允许 34.0% 深圳市场
002345 潮宏基 800 允许 34.0% 深圳市场
002367 康力电梯 800 允许 34.0% 深圳市场
002380 科远智慧 400 允许 34.0% 深圳市场
002392 北京利尔 800 允许 34.0% 深圳市场
002437 誉衡药业 2800 允许 34.0% 深圳市场
002438 江苏神通 600 允许 34.0% 深圳市场
002441 众业达 1000 允许 34.0% 深圳市场
002449 国星光电 800 允许 34.0% 深圳市场
002454 松芝股份 600 允许 34.0% 深圳市场
002483 润邦股份 700 允许 34.0% 深圳市场
002574 明牌珠宝 2100 允许 34.0% 深圳市场
002575 群兴玩具 1600 允许 34.0% 深圳市场
002576 通达动力 900 允许 34.0% 深圳市场
002587 奥拓电子 1500 允许 34.0% 深圳市场
002609 捷顺科技 300 允许 34.0% 深圳市场
002632 道明光学 800 允许 34.0% 深圳市场
002663 普邦股份 4700 允许 34.0% 深圳市场
002664 信质集团 600 允许 34.0% 深圳市场
002671 龙泉股份 2600 允许 34.0% 深圳市场
002712 思美传媒 100 允许 34.0% 深圳市场
002723 小崧股份 1500 允许 34.0% 深圳市场
002758 浙农股份 400 允许 34.0% 深圳市场
002787 华源控股 1400 允许 34.0% 深圳市场
002799 环球印务 1400 允许 34.0% 深圳市场
002803 吉宏股份 300 允许 34.0% 深圳市场
002819 东方中科 200 允许 34.0% 深圳市场
002823 凯中精密 300 允许 34.0% 深圳市场
002825 纳尔股份 1000 允许 34.0% 深圳市场
002838 道恩股份 500 允许 34.0% 深圳市场
002863 今飞凯达 800 允许 34.0% 深圳市场
002869 金溢科技 300 允许 34.0% 深圳市场
002884 凌霄泵业 200 允许 34.0% 深圳市场
002886 沃特股份 200 允许 34.0% 深圳市场
002917 金奥博 300 允许 34.0% 深圳市场
002918 蒙娜丽莎 300 允许 34.0% 深圳市场
002923 润都股份 500 允许 34.0% 深圳市场
002943 宇晶股份 400 允许 34.0% 深圳市场
002955 鸿合科技 200 允许 34.0% 深圳市场
002969 嘉美包装 1200 允许 34.0% 深圳市场
002976 瑞玛精密 0 必须 深圳市场
002989 中天精装 300 允许 34.0% 深圳市场
003019 宸展光电 100 允许 34.0% 深圳市场
003025 思进智能 900 允许 34.0% 深圳市场
159900 申赎现金 0 必须 723,550.81 561,899.19 深圳市场
300005 探路者 800 允许 73.0% 深圳市场
300018 中元股份 300 允许 73.0% 深圳市场
300025 华星创业 1000 允许 73.0% 深圳市场
300056 中创环保 1500 允许 73.0% 深圳市场
300098 高新兴 1700 允许 73.0% 深圳市场
300110 华仁药业 3300 允许 73.0% 深圳市场
300112 万讯自控 1400 允许 73.0% 深圳市场
300143 盈康生命 300 允许 73.0% 深圳市场
300162 雷曼光电 1600 允许 73.0% 深圳市场
300219 鸿利智汇 1800 允许 73.0% 深圳市场
300230 永利股份 1900 允许 73.0% 深圳市场
300243 瑞丰高材 1300 允许 73.0% 深圳市场
300263 隆华科技 400 允许 73.0% 深圳市场
300264 佳创视讯 2000 允许 73.0% 深圳市场
300267 尔康制药 2400 允许 73.0% 深圳市场
300277 海联讯 0 必须 深圳市场
300291 百纳千成 1800 允许 73.0% 深圳市场
300304 云意电气 400 允许 73.0% 深圳市场
300365 恒华科技 1500 允许 73.0% 深圳市场
300381 溢多利 700 允许 73.0% 深圳市场
300412 迦南科技 2200 允许 73.0% 深圳市场
300461 田中精机 200 允许 73.0% 深圳市场
300469 信息发展 100 允许 73.0% 深圳市场
300491 通合科技 200 允许 73.0% 深圳市场
300501 海顺新材 200 允许 73.0% 深圳市场
300519 新光药业 300 允许 73.0% 深圳市场
300550 和仁科技 800 允许 73.0% 深圳市场
300556 丝路视觉 300 允许 73.0% 深圳市场
300559 佳发教育 400 允许 73.0% 深圳市场
300565 科信技术 400 允许 73.0% 深圳市场
300571 平治信息 200 允许 73.0% 深圳市场
300572 安车检测 400 允许 73.0% 深圳市场
300583 赛托生物 0 必须 深圳市场
300615 欣天科技 400 允许 73.0% 深圳市场
300636 同和药业 600 允许 73.0% 深圳市场
300667 必创科技 400 允许 73.0% 深圳市场
300680 隆盛科技 200 允许 73.0% 深圳市场
300700 岱勒新材 800 允许 73.0% 深圳市场
300707 威唐工业 400 允许 73.0% 深圳市场
300709 精研科技 100 允许 73.0% 深圳市场
300721 怡达股份 300 允许 73.0% 深圳市场
300739 明阳电路 300 允许 73.0% 深圳市场
300771 智莱科技 1200 允许 73.0% 深圳市场
300802 矩子科技 300 允许 73.0% 深圳市场
300852 四会富仕 100 允许 73.0% 深圳市场
300872 天阳科技 200 允许 73.0% 深圳市场
300885 海昌新材 300 允许 73.0% 深圳市场
300911 亿田智能 300 允许 73.0% 深圳市场
300940 南极光 200 允许 73.0% 深圳市场
300950 德固特 500 允许 73.0% 深圳市场
300985 致远新能 600 允许 73.0% 深圳市场
300988 津荣天宇 0 必须 深圳市场
300994 久祺股份 300 允许 73.0% 深圳市场
301007 德迈仕 300 允许 73.0% 深圳市场
301018 申菱环境 100 允许 73.0% 深圳市场
301052 果麦文化 100 允许 73.0% 深圳市场
301106 骏成科技 200 允许 73.0% 深圳市场
301132 满坤科技 300 允许 73.0% 深圳市场
301151 冠龙节能 200 允许 73.0% 深圳市场
301159 三维天地 300 允许 73.0% 深圳市场
301169 零点有数 100 允许 73.0% 深圳市场
301176 逸豪新材 300 允许 73.0% 深圳市场
301196 唯科科技 200 允许 73.0% 深圳市场
301218 华是科技 400 允许 73.0% 深圳市场
301226 祥明智能 200 允许 73.0% 深圳市场
301258 富士莱 400 允许 73.0% 深圳市场
301263 泰恩康 400 允许 73.0% 深圳市场
301282 金禄电子 100 允许 73.0% 深圳市场
301326 捷邦科技 100 允许 73.0% 深圳市场
301378 通达海 0 必须 深圳市场
301382 蜂助手 0 必须 深圳市场
301392 汇成真空 100 允许 73.0% 深圳市场
301396 宏景科技 0 必须 深圳市场
301397 溯联股份 400 允许 73.0% 深圳市场
301399 英特科技 200 允许 73.0% 深圳市场
301439 泓淋电力 300 允许 73.0% 深圳市场
301529 福赛科技 200 允许 73.0% 深圳市场
301538 骏鼎达 200 允许 73.0% 深圳市场
301555 惠柏新材 400 允许 73.0% 深圳市场
301608 博实结 100 允许 73.0% 深圳市场
600053 九鼎投资 300 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600184 光电股份 200 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600249 两面针 1700 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600284 浦东建设 700 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600300 维维股份 1300 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600345 长江通信 200 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600501 航天晨光 400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600512 腾达建设 5000 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600526 菲达环保 2200 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600540 新赛股份 900 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600742 富维股份 500 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600774 汉商集团 1300 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600790 轻纺城 600 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600830 香溢融通 1300 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600854 春兰股份 0 必须 上海市场
600973 宝胜股份 1700 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600982 宁波能源 900 允许 10.0% 10.0% 上海市场
601002 晋亿实业 1000 允许 10.0% 10.0% 上海市场
601339 百隆东方 800 允许 10.0% 10.0% 上海市场
601599 浙文影业 1200 允许 10.0% 10.0% 上海市场
601996 丰林集团 5500 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603004 鼎龙科技 400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603006 联明股份 600 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603017 中衡设计 1000 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603035 常熟汽饰 300 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603050 科林电气 200 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603098 森特股份 400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603111 康尼机电 1800 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603116 红蜻蜓 2000 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603126 中材节能 1700 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603166 福达股份 400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603167 渤海轮渡 500 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603168 莎普爱思 800 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603173 福斯达 200 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603187 海容冷链 400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603270 金帝股份 500 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603273 天元智能 400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603275 众辰科技 200 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603289 泰瑞机器 1200 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603330 天洋新材 2100 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603333 尚纬股份 600 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603344 星德胜 200 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603373 安邦护卫 100 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603380 易德龙 200 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603421 鼎信通讯 1300 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603511 爱慕股份 800 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603579 荣泰健康 500 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603617 君禾股份 600 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603626 科森科技 700 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603687 大胜达 1400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603776 永安行 600 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603787 新日股份 1000 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603815 交建股份 500 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603818 曲美家居 3600 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603950 长源东谷 200 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603967 中创物流 300 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603969 银龙股份 600 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603982 泉峰汽车 500 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603989 艾华集团 200 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603990 麦迪科技 700 允许 10.0% 10.0% 上海市场
605186 健麾信息 200 允许 10.0% 10.0% 上海市场
605258 协和电子 200 允许 10.0% 10.0% 上海市场
688022 瀚川智能 900 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688049 炬芯科技 0 必须 上海市场
688066 航天宏图 500 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688108 赛诺医疗 800 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688143 长盈通 300 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688159 有方科技 300 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688167 炬光科技 0 必须 上海市场
688173 希荻微 700 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688182 灿勤科技 400 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688226 威腾电气 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688238 和元生物 300 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688246 嘉和美康 400 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688286 敏芯股份 0 必须 上海市场
688299 长阳科技 0 必须 上海市场
688377 迪威尔 0 必须 上海市场
688378 奥来德 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688382 益方生物 600 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688428 诺诚健华 300 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688509 正元地信 2100 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688519 南亚新材 0 必须 上海市场
688531 日联科技 0 必须 上海市场
688550 瑞联新材 0 必须 上海市场
688560 明冠新材 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688598 金博股份 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688678 福立旺 500 允许 20.0% 20.0% 上海市场