中证2000增强ETF海富申购赎回清单
请选择日期后,点击"查 询"按钮进行查询 日期: 文件下载

基本信息
最新公告日期 2026-06-03
基金名称 中证2000增强ETF海富
基金管理人公司名称 海富通基金管理有限公司
基金代码 159553

2026-06-02 日信息内容
现金差额(单位:元) ¥60841.84
最小申购赎回单位资产净值(单位:元) ¥2009915.84
基金份额净值(单位:元) ¥2.0099

2026-06-03 日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) ¥54150.84
现金替代比例上限  50.0%
是否需要公布IOPV 
最小申购、赎回单位(单位:份)  1000000.00
最小申购赎回基准单位的红利金额(单位:元)  0.00
申购赎回组合证券只数(单位:只)  159
全部申购赎回组合证券只数(单位:只)  266
是否开放申购 允许
是否开放赎回 允许
当天净申购的基金份额上限 不设上限
当天净赎回的基金份额上限 不设上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限 不设上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限 不设上限
当天累计可申购的基金份额上限 不设上限
当天累计可赎回的基金份额上限 3000000.00
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限 不设上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限 不设上限

成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购现金
替代保证金率
赎回现金
替代保证金率
申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
000068 华控赛格 100 允许 34.0% 深圳市场
000153 丰原药业 500 允许 34.0% 深圳市场
000506 招金黄金 700 允许 34.0% 深圳市场
000570 苏常柴A 900 允许 34.0% 深圳市场
000779 甘咨询 400 允许 34.0% 深圳市场
000922 佳电股份 1000 允许 34.0% 深圳市场
001277 速达股份 100 允许 34.0% 深圳市场
001300 三柏硕 200 允许 34.0% 深圳市场
001311 多利科技 300 允许 34.0% 深圳市场
001314 亿道信息 200 允许 34.0% 深圳市场
001332 锡装股份 200 允许 34.0% 深圳市场
002021 中捷资源 4000 允许 34.0% 深圳市场
002029 七匹狼 1000 允许 34.0% 深圳市场
002135 东南网架 1000 允许 34.0% 深圳市场
002161 远望谷 1300 允许 34.0% 深圳市场
002213 大为股份 100 允许 34.0% 深圳市场
002284 亚太股份 900 允许 34.0% 深圳市场
002296 辉煌科技 300 允许 34.0% 深圳市场
002330 得利斯 1300 允许 34.0% 深圳市场
002358 森源电气 1400 允许 34.0% 深圳市场
002376 新北洋 1300 允许 34.0% 深圳市场
002391 长青股份 2100 允许 34.0% 深圳市场
002394 联发股份 900 允许 34.0% 深圳市场
002404 嘉欣丝绸 600 允许 34.0% 深圳市场
002437 誉衡药业 100 允许 34.0% 深圳市场
002440 闰土股份 1300 允许 34.0% 深圳市场
002452 长高电新 300 允许 34.0% 深圳市场
002454 松芝股份 800 允许 34.0% 深圳市场
002455 百川股份 1000 允许 34.0% 深圳市场
002483 润邦股份 1100 允许 34.0% 深圳市场
002523 天桥起重 2500 允许 34.0% 深圳市场
002551 尚荣医疗 900 允许 34.0% 深圳市场
002556 辉隆股份 500 允许 34.0% 深圳市场
002593 日上集团 2600 允许 34.0% 深圳市场
002627 三峡旅游 100 允许 34.0% 深圳市场
002638 勤上股份 1000 允许 34.0% 深圳市场
002645 华宏科技 300 允许 34.0% 深圳市场
002659 凯文教育 100 允许 34.0% 深圳市场
002660 茂硕电源 400 允许 34.0% 深圳市场
002799 环球印务 1300 允许 34.0% 深圳市场
002838 道恩股份 300 允许 34.0% 深圳市场
002849 威星智能 700 允许 34.0% 深圳市场
002863 今飞凯达 800 允许 34.0% 深圳市场
002876 三利谱 200 允许 34.0% 深圳市场
002877 智能自控 1300 允许 34.0% 深圳市场
002879 长缆科技 600 允许 34.0% 深圳市场
002885 京泉华 200 允许 34.0% 深圳市场
002886 沃特股份 0 必须 深圳市场
002919 名臣健康 500 允许 34.0% 深圳市场
002949 华阳国际 300 允许 34.0% 深圳市场
002975 博杰股份 0 必须 深圳市场
002986 宇新股份 700 允许 34.0% 深圳市场
002988 豪美新材 300 允许 34.0% 深圳市场
002996 顺博合金 1200 允许 34.0% 深圳市场
003016 欣贺股份 1000 允许 34.0% 深圳市场
003040 楚天龙 1000 允许 34.0% 深圳市场
159900 申赎现金 0 必须 924,441.81 695,294.19 深圳市场
300016 北陆药业 1100 允许 73.0% 深圳市场
300032 金龙机电 3100 允许 73.0% 深圳市场
300048 合康新能 1800 允许 73.0% 深圳市场
300086 康芝药业 1200 允许 73.0% 深圳市场
300095 华伍股份 1100 允许 73.0% 深圳市场
300099 尤洛卡 1200 允许 73.0% 深圳市场
300164 通源石油 700 允许 73.0% 深圳市场
300176 鸿特科技 1700 允许 73.0% 深圳市场
300206 理邦仪器 1000 允许 73.0% 深圳市场
300213 佳讯飞鸿 2100 允许 73.0% 深圳市场
300263 隆华科技 800 允许 73.0% 深圳市场
300292 吴通控股 500 允许 73.0% 深圳市场
300320 海达股份 400 允许 73.0% 深圳市场
300322 硕贝德 400 允许 73.0% 深圳市场
300331 苏大维格 100 允许 73.0% 深圳市场
300381 溢多利 700 允许 73.0% 深圳市场
300382 斯莱克 700 允许 73.0% 深圳市场
300407 凯发电气 300 允许 73.0% 深圳市场
300412 迦南科技 1600 允许 73.0% 深圳市场
300414 中光防雷 800 允许 73.0% 深圳市场
300427 红相股份 100 允许 73.0% 深圳市场
300440 运达科技 600 允许 73.0% 深圳市场
300467 迅游科技 400 允许 73.0% 深圳市场
300471 厚普股份 1000 允许 73.0% 深圳市场
300491 通合科技 100 允许 73.0% 深圳市场
300504 天邑股份 600 允许 73.0% 深圳市场
300510 金冠股份 1100 允许 73.0% 深圳市场
300516 久之洋 300 允许 73.0% 深圳市场
300563 神宇股份 100 允许 73.0% 深圳市场
300572 安车检测 300 允许 73.0% 深圳市场
300575 中旗股份 700 允许 73.0% 深圳市场
300587 天铁科技 2600 允许 73.0% 深圳市场
300636 同和药业 400 允许 73.0% 深圳市场
300647 超频三 900 允许 73.0% 深圳市场
300650 太龙股份 700 允许 73.0% 深圳市场
300656 民德电子 400 允许 73.0% 深圳市场
300681 英搏尔 300 允许 73.0% 深圳市场
300694 蠡湖股份 1100 允许 73.0% 深圳市场
300696 爱乐达 300 允许 73.0% 深圳市场
300707 威唐工业 900 允许 73.0% 深圳市场
300709 精研科技 100 允许 73.0% 深圳市场
300713 英可瑞 300 允许 73.0% 深圳市场
300756 金马游乐 400 允许 73.0% 深圳市场
300789 唐源电气 200 允许 73.0% 深圳市场
300793 佳禾智能 200 允许 73.0% 深圳市场
300817 双飞集团 100 允许 73.0% 深圳市场
300824 北鼎股份 400 允许 73.0% 深圳市场
300836 佰奥智能 100 允许 73.0% 深圳市场
300842 帝科股份 0 必须 深圳市场
300843 胜蓝股份 100 允许 73.0% 深圳市场
300882 万胜智能 300 允许 73.0% 深圳市场
300903 科翔股份 0 必须 深圳市场
300916 朗特智能 400 允许 73.0% 深圳市场
300932 三友联众 300 允许 73.0% 深圳市场
300933 中辰股份 1900 允许 73.0% 深圳市场
300950 德固特 500 允许 73.0% 深圳市场
300951 博硕科技 100 允许 73.0% 深圳市场
300956 英力股份 800 允许 73.0% 深圳市场
300963 中洲特材 400 允许 73.0% 深圳市场
300975 商络电子 100 允许 73.0% 深圳市场
300980 祥源新材 400 允许 73.0% 深圳市场
300985 致远新能 300 允许 73.0% 深圳市场
300986 志特新材 400 允许 73.0% 深圳市场
300987 川网传媒 400 允许 73.0% 深圳市场
300991 创益通 100 允许 73.0% 深圳市场
301051 信濠光电 700 允许 73.0% 深圳市场
301052 果麦文化 300 允许 73.0% 深圳市场
301060 兰卫医学 300 允许 73.0% 深圳市场
301067 显盈科技 400 允许 73.0% 深圳市场
301082 久盛电气 600 允许 73.0% 深圳市场
301086 鸿富瀚 0 必须 深圳市场
301096 百诚医药 0 必须 深圳市场
301117 佳缘科技 300 允许 73.0% 深圳市场
301121 紫建电子 100 允许 73.0% 深圳市场
301122 采纳股份 200 允许 73.0% 深圳市场
301136 招标股份 800 允许 73.0% 深圳市场
301150 中一科技 100 允许 73.0% 深圳市场
301159 三维天地 300 允许 73.0% 深圳市场
301162 国能日新 200 允许 73.0% 深圳市场
301168 通灵股份 300 允许 73.0% 深圳市场
301181 标榜股份 200 允许 73.0% 深圳市场
301201 诚达药业 100 允许 73.0% 深圳市场
301202 朗威股份 300 允许 73.0% 深圳市场
301216 万凯新材 400 允许 73.0% 深圳市场
301246 宏源药业 100 允许 73.0% 深圳市场
301257 普蕊斯 200 允许 73.0% 深圳市场
301266 宇邦新材 500 允许 73.0% 深圳市场
301280 珠城科技 0 必须 深圳市场
301285 鸿日达 100 允许 73.0% 深圳市场
301289 国缆检测 100 允许 73.0% 深圳市场
301292 海科新源 0 必须 深圳市场
301307 美利信 100 允许 73.0% 深圳市场
301326 捷邦科技 100 允许 73.0% 深圳市场
301329 信音电子 500 允许 73.0% 深圳市场
301382 蜂助手 100 允许 73.0% 深圳市场
301397 溯联股份 300 允许 73.0% 深圳市场
301439 泓淋电力 200 允许 73.0% 深圳市场
301456 盘古智能 200 允许 73.0% 深圳市场
301535 浙江华远 600 允许 73.0% 深圳市场
301566 达利凯普 300 允许 73.0% 深圳市场
301567 贝隆精密 100 允许 73.0% 深圳市场
301580 爱迪特 100 允许 73.0% 深圳市场
600067 冠城新材 3500 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600230 沧州大化 600 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600255 鑫科材料 3700 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600261 阳光照明 800 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600288 大恒科技 900 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600336 澳柯玛 1300 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600345 长江通信 200 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600477 杭萧钢构 3300 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600510 黑牡丹 1300 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600708 光明地产 1400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600738 丽尚国潮 900 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600838 上海九百 700 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600874 创业环保 500 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600966 博汇纸业 1400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600980 北矿科技 400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600981 苏豪汇鸿 3300 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600987 航民股份 400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
601226 华电科工 1300 允许 10.0% 10.0% 上海市场
601339 百隆东方 400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
601388 怡球资源 2400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
601579 会稽山 200 允许 10.0% 10.0% 上海市场
601798 蓝科高新 1300 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603050 科林电气 300 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603058 永吉股份 1000 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603061 金海通 0 必须 上海市场
603076 乐惠国际 300 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603085 天成自控 800 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603097 江苏华辰 400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603098 森特股份 800 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603112 华翔股份 400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603124 江南新材 0 必须 上海市场
603135 中重科技 1100 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603239 浙江仙通 400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603270 金帝股份 400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603271 永杰新材 200 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603280 南方路机 300 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603285 键邦股份 200 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603330 天洋新材 1700 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603396 金辰股份 400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603489 八方股份 200 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603607 京华激光 600 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603617 君禾股份 600 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603630 拉芳家化 300 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603660 苏州科达 800 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603686 福龙马 600 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603703 盛洋科技 800 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603727 博迈科 700 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603867 新化股份 300 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603901 永创智能 700 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603969 银龙股份 1000 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603992 松霖科技 300 允许 10.0% 10.0% 上海市场
605016 百龙创园 200 允许 10.0% 10.0% 上海市场
605056 咸亨国际 400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
605068 明新旭腾 400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
605100 华丰股份 300 允许 10.0% 10.0% 上海市场
605196 华通线缆 0 必须 上海市场
605208 永茂泰 200 允许 10.0% 10.0% 上海市场
605277 新亚电子 500 允许 10.0% 10.0% 上海市场
605319 无锡振华 300 允许 10.0% 10.0% 上海市场
688046 药康生物 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688085 三友医疗 500 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688093 世华科技 0 必须 上海市场
688108 赛诺医疗 500 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688109 品茗科技 0 必须 上海市场
688117 圣诺生物 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688148 芳源股份 600 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688155 先惠技术 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688167 炬光科技 0 必须 上海市场
688168 安博通 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688173 希荻微 800 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688181 八亿时空 300 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688196 卓越新能 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688202 美迪西 0 必须 上海市场
688210 统联精密 0 必须 上海市场
688227 品高股份 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688230 芯导科技 0 必须 上海市场
688238 和元生物 1100 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688275 万润新能 0 必须 上海市场
688277 天智航 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688299 长阳科技 900 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688311 盟升电子 400 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688339 亿华通 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688353 华盛锂电 0 必须 上海市场
688378 奥来德 400 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688388 嘉元科技 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688410 山外山 400 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688428 诺诚健华 600 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688513 苑东生物 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688518 联赢激光 300 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688539 高华科技 300 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688556 高测股份 400 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688562 航天软件 500 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688580 伟思医疗 0 必须 上海市场
688595 芯海科技 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688601 力芯微 0 必须 上海市场
688603 天承科技 0 必须 上海市场
688609 九联科技 700 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688620 安凯微 1100 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688626 翔宇医疗 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688636 智明达 0 必须 上海市场
688653 康希通信 1100 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688668 鼎通科技 0 必须 上海市场
688678 福立旺 600 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688711 宏微科技 0 必须 上海市场
688719 爱科赛博 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688733 壹石通 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688799 华纳药厂 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场