2000ETF增强申购赎回清单
请选择日期后,点击"查 询"按钮进行查询 日期: 文件下载

基本信息
最新公告日期 2025-09-26
基金名称 2000ETF增强
基金管理人公司名称 海富通基金管理有限公司
基金代码 159553

2025-09-25 日信息内容
现金差额(单位:元) ¥-14618.23
最小申购赎回单位资产净值(单位:元) ¥1744522.77
基金份额净值(单位:元) ¥1.7445

2025-09-26 日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) ¥14230.77
现金替代比例上限  50.0%
是否需要公布IOPV 
最小申购、赎回单位(单位:份)  1000000.00
最小申购赎回基准单位的红利金额(单位:元)  0.00
申购赎回组合证券只数(单位:只)  95
全部申购赎回组合证券只数(单位:只)  155
是否开放申购 允许
是否开放赎回 允许
当天净申购的基金份额上限 不设上限
当天净赎回的基金份额上限 不设上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限 不设上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限 不设上限
当天累计可申购的基金份额上限 不设上限
当天累计可赎回的基金份额上限 1000000.00
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限 不设上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限 不设上限

成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购现金
替代保证金率
赎回现金
替代保证金率
申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
000159 国际实业 1000 允许 34.0% 深圳市场
000419 通程控股 1000 允许 34.0% 深圳市场
000655 金岭矿业 700 允许 34.0% 深圳市场
000717 中南股份 7200 允许 34.0% 深圳市场
000803 山高环能 700 允许 34.0% 深圳市场
000815 美利云 500 允许 34.0% 深圳市场
000936 华西股份 2600 允许 34.0% 深圳市场
000955 欣龙控股 3700 允许 34.0% 深圳市场
000957 中通客车 1200 允许 34.0% 深圳市场
001216 华瓷股份 1200 允许 34.0% 深圳市场
001222 源飞宠物 600 允许 34.0% 深圳市场
001314 亿道信息 100 允许 34.0% 深圳市场
001324 长青科技 700 允许 34.0% 深圳市场
002206 海利得 2300 允许 34.0% 深圳市场
002250 联化科技 1400 允许 34.0% 深圳市场
002284 亚太股份 1000 允许 34.0% 深圳市场
002303 美盈森 2400 允许 34.0% 深圳市场
002345 潮宏基 1200 允许 34.0% 深圳市场
002394 联发股份 500 允许 34.0% 深圳市场
002404 嘉欣丝绸 500 允许 34.0% 深圳市场
002523 天桥起重 1500 允许 34.0% 深圳市场
002554 惠博普 4700 允许 34.0% 深圳市场
002576 通达动力 500 允许 34.0% 深圳市场
002593 日上集团 3100 允许 34.0% 深圳市场
002663 普邦股份 3700 允许 34.0% 深圳市场
002712 思美传媒 2500 允许 34.0% 深圳市场
002768 国恩股份 400 允许 34.0% 深圳市场
002782 可立克 1200 允许 34.0% 深圳市场
002787 华源控股 2300 允许 34.0% 深圳市场
002799 环球印务 1100 允许 34.0% 深圳市场
002803 吉宏股份 700 允许 34.0% 深圳市场
002825 纳尔股份 800 允许 34.0% 深圳市场
002838 道恩股份 600 允许 34.0% 深圳市场
002943 宇晶股份 500 允许 34.0% 深圳市场
002957 科瑞技术 500 允许 34.0% 深圳市场
002961 瑞达期货 300 允许 34.0% 深圳市场
002989 中天精装 200 允许 34.0% 深圳市场
002997 瑞鹄模具 400 允许 34.0% 深圳市场
159900 申赎现金 0 必须 741,010.12 563,383.88 深圳市场
300098 高新兴 3600 允许 73.0% 深圳市场
300145 南方泵业 1800 允许 73.0% 深圳市场
300206 理邦仪器 300 允许 73.0% 深圳市场
300221 银禧科技 1100 允许 73.0% 深圳市场
300230 永利股份 3400 允许 73.0% 深圳市场
300292 吴通控股 900 允许 73.0% 深圳市场
300314 戴维医疗 600 允许 73.0% 深圳市场
300320 海达股份 1900 允许 73.0% 深圳市场
300341 麦克奥迪 700 允许 73.0% 深圳市场
300365 恒华科技 2200 允许 73.0% 深圳市场
300414 中光防雷 500 允许 73.0% 深圳市场
300423 昇辉科技 1200 允许 73.0% 深圳市场
300505 川金诺 200 允许 73.0% 深圳市场
300519 新光药业 500 允许 73.0% 深圳市场
300541 先进数通 500 允许 73.0% 深圳市场
300553 集智股份 500 允许 73.0% 深圳市场
300556 丝路视觉 100 允许 73.0% 深圳市场
300565 科信技术 1000 允许 73.0% 深圳市场
300566 激智科技 300 允许 73.0% 深圳市场
300615 欣天科技 600 允许 73.0% 深圳市场
300636 同和药业 2200 允许 73.0% 深圳市场
300643 万通智控 600 允许 73.0% 深圳市场
300647 超频三 2000 允许 73.0% 深圳市场
300652 雷迪克 300 允许 73.0% 深圳市场
300667 必创科技 1100 允许 73.0% 深圳市场
300707 威唐工业 1300 允许 73.0% 深圳市场
300732 设研院 700 允许 73.0% 深圳市场
300756 金马游乐 300 允许 73.0% 深圳市场
300771 智莱科技 600 允许 73.0% 深圳市场
300786 国林科技 500 允许 73.0% 深圳市场
300788 中信出版 100 允许 73.0% 深圳市场
300792 壹网壹创 500 允许 73.0% 深圳市场
300812 易天股份 500 允许 73.0% 深圳市场
300828 锐新科技 500 允许 73.0% 深圳市场
300909 汇创达 300 允许 73.0% 深圳市场
300975 商络电子 1500 允许 73.0% 深圳市场
300985 致远新能 400 允许 73.0% 深圳市场
300988 津荣天宇 800 允许 73.0% 深圳市场
300994 久祺股份 400 允许 73.0% 深圳市场
301011 华立科技 400 允许 73.0% 深圳市场
301099 雅创电子 400 允许 73.0% 深圳市场
301118 恒光股份 200 允许 73.0% 深圳市场
301159 三维天地 300 允许 73.0% 深圳市场
301186 超达装备 200 允许 73.0% 深圳市场
301218 华是科技 500 允许 73.0% 深圳市场
301221 光庭信息 200 允许 73.0% 深圳市场
301281 科源制药 400 允许 73.0% 深圳市场
301337 亚华电子 100 允许 73.0% 深圳市场
301365 矩阵股份 1000 允许 73.0% 深圳市场
301387 光大同创 300 允许 73.0% 深圳市场
301396 宏景科技 100 允许 73.0% 深圳市场
301503 智迪科技 100 允许 73.0% 深圳市场
301525 儒竞科技 0 必须 深圳市场
301548 崇德科技 400 允许 73.0% 深圳市场
301555 惠柏新材 600 允许 73.0% 深圳市场
301566 达利凯普 300 允许 73.0% 深圳市场
600168 武汉控股 1200 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600203 福日电子 300 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600278 东方创业 700 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600419 天润乳业 600 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600501 航天晨光 300 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600526 菲达环保 2300 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600620 天宸股份 1000 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600714 金瑞矿业 900 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600774 汉商集团 500 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600790 轻纺城 4900 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600960 渤海汽车 4100 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600973 宝胜股份 2100 允许 10.0% 10.0% 上海市场
600982 宁波能源 900 允许 10.0% 10.0% 上海市场
601002 晋亿实业 2800 允许 10.0% 10.0% 上海市场
601226 华电科工 800 允许 10.0% 10.0% 上海市场
601339 百隆东方 1600 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603004 鼎龙科技 600 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603017 中衡设计 1800 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603166 福达股份 1000 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603173 福斯达 300 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603187 海容冷链 500 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603191 望变电气 1200 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603270 金帝股份 700 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603273 天元智能 200 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603289 泰瑞机器 1300 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603315 福鞍股份 400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603330 天洋新材 700 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603665 康隆达 700 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603708 家家悦 400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603758 秦安股份 400 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603787 新日股份 1500 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603859 能科科技 100 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603890 春秋电子 600 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603897 长城科技 200 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603966 法兰泰克 600 允许 10.0% 10.0% 上海市场
603969 银龙股份 1900 允许 10.0% 10.0% 上海市场
605060 联德股份 500 允许 10.0% 10.0% 上海市场
605118 力鼎光电 500 允许 10.0% 10.0% 上海市场
605228 神通科技 600 允许 10.0% 10.0% 上海市场
688022 瀚川智能 1200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688049 炬芯科技 300 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688089 嘉必优 500 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688093 世华科技 500 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688103 国力电子 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688143 长盈通 400 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688159 有方科技 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688182 灿勤科技 500 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688233 神工股份 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688238 和元生物 400 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688382 益方生物 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688435 英方软件 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688509 正元地信 1900 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688531 日联科技 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688550 瑞联新材 400 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688579 山大地纬 300 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688580 伟思医疗 0 必须 上海市场
688588 凌志软件 800 允许 20.0% 20.0% 上海市场
688668 鼎通科技 0 必须 上海市场
688788 科思科技 0 必须 上海市场
688800 瑞可达 200 允许 20.0% 20.0% 上海市场