短融ETF申购赎回清单
请选择日期后,点击"查 询"按钮进行查询 日期: 文件下载

基本信息
最新公告日期 2026-04-28
基金名称 短融ETF
基金管理人公司名称 海富通基金管理有限公司
基金代码 511360

2026-04-27 日信息内容
现金差额(单位:元) ¥332.24
最小申购赎回单位资产净值(单位:元) ¥226786.82
基金份额净值(单位:元) ¥113.3934

2026-04-28 日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) ¥391.13
现金替代比例上限  100.0%
是否需要公布IOPV 
最小申购、赎回单位(单位:份)  2000
申购赎回的允许情况 申购和赎回皆允许
当日累计可申购的基金份额上限 25000000
当日累计可赎回的基金份额上限 60000000
当日净申购的基金份额上限
当日净赎回的基金份额上限
单个证券账户当日净申购的基金份额上限
单个证券账户当日净赎回的基金份额上限
单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限
单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限
申购赎回模式 现金申赎

成份股信息内容
债券代码 债券简称 债券数量(手) 现金替代标志 申购现金
替代溢价比例
赎回现金
替代折价比例
替代金额
(单位:人民币元)
挂牌市场
012581860 25百联集SCP003 1 必须 0.0% 0.0% 1,011.04 外汇交易中心
012581880 25百联集SCP004 1 必须 0.0% 0.0% 1,010.92 外汇交易中心
012581904 25国家能源SCP007 1 必须 0.0% 0.0% 1,010.73 外汇交易中心
012581926 25深燃气SCP002(科创债) 1 必须 0.0% 0.0% 1,010.83 外汇交易中心
012581936 25北控集SCP001 1 必须 0.0% 0.0% 1,011.57 外汇交易中心
012582114 25中国电力SCP001 1 必须 0.0% 0.0% 1,011.50 外汇交易中心
012582174 25苏交通SCP020 1 必须 0.0% 0.0% 1,010.04 外汇交易中心
012582328 25上海医药SCP003 1 必须 0.0% 0.0% 1,010.86 外汇交易中心
012582369 25北控集SCP002 1 必须 0.0% 0.0% 1,010.66 外汇交易中心
012582441 25浦发集团SCP005 1 必须 0.0% 0.0% 1,008.84 外汇交易中心
012582443 25首钢SCP008(科创债) 1 必须 0.0% 0.0% 1,009.90 外汇交易中心
012582455 25亦庄投资SCP002 1 必须 0.0% 0.0% 1,010.26 外汇交易中心
012582485 25中粮SCP004 1 必须 0.0% 0.0% 1,009.06 外汇交易中心
012582503 25深燃气SCP003(科创债) 1 必须 0.0% 0.0% 1,008.94 外汇交易中心
012582551 25广州工投SCP003 1 必须 0.0% 0.0% 1,008.59 外汇交易中心
012582630 25蜀道投资SCP001 1 必须 0.0% 0.0% 1,008.83 外汇交易中心
012582699 25京能洁能SCP006(科创债) 1 必须 0.0% 0.0% 1,008.27 外汇交易中心
012582706 25蜀道投资SCP003 1 必须 0.0% 0.0% 1,008.09 外汇交易中心
012582709 25中建三局SCP005(科创债) 2 必须 0.0% 0.0% 2,015.23 外汇交易中心
012582716 25招商局SCP010 1 必须 0.0% 0.0% 1,007.53 外汇交易中心
012582728 25招商局港SCP002 1 必须 0.0% 0.0% 1,007.63 外汇交易中心
012582759 25蜀道投资SCP004 1 必须 0.0% 0.0% 1,008.09 外汇交易中心
012582783 25中铝集SCP006(科创债) 1 必须 0.0% 0.0% 1,007.41 外汇交易中心
012582794 25浦发集团SCP007 1 必须 0.0% 0.0% 1,007.27 外汇交易中心
012582847 25广州地铁SCP011 1 必须 0.0% 0.0% 1,006.80 外汇交易中心
012582851 25华能新能SCP004 1 必须 0.0% 0.0% 1,006.81 外汇交易中心
012582867 25鲁高速SCP006 2 必须 0.0% 0.0% 2,015.07 外汇交易中心
012582870 25青岛城投SCP003 1 必须 0.0% 0.0% 1,007.82 外汇交易中心
012582872 25南航股SCP015 1 必须 0.0% 0.0% 1,008.02 外汇交易中心
012582894 25江西交投SCP007 2 必须 0.0% 0.0% 2,014.21 外汇交易中心
012582924 25广州地铁SCP013 1 必须 0.0% 0.0% 1,006.93 外汇交易中心
012582931 25邮政SCP004 2 必须 0.0% 0.0% 2,013.41 外汇交易中心
012582939 25中交建筑SCP005 1 必须 0.0% 0.0% 1,007.01 外汇交易中心
012583013 25邮政SCP005 2 必须 0.0% 0.0% 2,013.30 外汇交易中心
012583036 25招商局SCP013 2 必须 0.0% 0.0% 2,012.30 外汇交易中心
012583068 25鲁高速SCP007 1 必须 0.0% 0.0% 1,006.72 外汇交易中心
012583115 25华能新能SCP008 1 必须 0.0% 0.0% 1,006.15 外汇交易中心
012583116 25物产中大SCP014 1 必须 0.0% 0.0% 1,006.22 外汇交易中心
012583134 25南航股SCP017 1 必须 0.0% 0.0% 1,006.55 外汇交易中心
012583179 25深燃气SCP004(科创债) 1 必须 0.0% 0.0% 1,005.70 外汇交易中心
012583182 25湘高速SCP004 1 必须 0.0% 0.0% 1,006.01 外汇交易中心
012680015 26中建一局SCP001(科创债) 1 必须 0.0% 0.0% 1,004.94 外汇交易中心
012680020 26中建一局SCP002(科创债) 1 必须 0.0% 0.0% 1,004.94 外汇交易中心
012680034 26东航股SCP001 1 必须 0.0% 0.0% 1,005.16 外汇交易中心
012680059 26中交路桥SCP001 1 必须 0.0% 0.0% 1,005.64 外汇交易中心
012680075 26中交一公SCP001(科创债) 1 必须 0.0% 0.0% 1,004.90 外汇交易中心
012680098 26中交一公SCP002(科创债) 1 必须 0.0% 0.0% 1,004.73 外汇交易中心
012680123 26龙源电力SCP002 2 必须 0.0% 0.0% 2,009.26 外汇交易中心
012680124 26龙源电力SCP001 2 必须 0.0% 0.0% 2,009.26 外汇交易中心
012680129 26中交路桥SCP002(科创债) 1 必须 0.0% 0.0% 1,004.86 外汇交易中心
012680161 26蒙牛SCP001 1 必须 0.0% 0.0% 1,004.45 外汇交易中心
012680209 26沪电力SCP002 1 必须 0.0% 0.0% 1,004.61 外汇交易中心
012680219 26国家能源SCP002(科创债) 1 必须 0.0% 0.0% 1,004.38 外汇交易中心
012680220 26中交建SCP002 2 必须 0.0% 0.0% 2,008.61 外汇交易中心
012680229 26邮政SCP001 3 必须 0.0% 0.0% 3,014.51 外汇交易中心
012680232 26苏交通SCP002 1 必须 0.0% 0.0% 1,004.48 外汇交易中心
012680241 26蒙牛SCP006 1 必须 0.0% 0.0% 1,004.15 外汇交易中心
012680244 26蒙牛SCP005 2 必须 0.0% 0.0% 2,008.30 外汇交易中心
012680254 26蒙牛SCP003 2 必须 0.0% 0.0% 2,008.30 外汇交易中心
012680257 26蒙牛SCP004 1 必须 0.0% 0.0% 1,004.15 外汇交易中心
012680268 26南电SCP001 3 必须 0.0% 0.0% 3,012.85 外汇交易中心
012680291 26电网SCP007 1 必须 0.0% 0.0% 1,004.06 外汇交易中心
012680295 26京能电力SCP001 1 必须 0.0% 0.0% 1,004.74 外汇交易中心
012680299 26电网SCP005 2 必须 0.0% 0.0% 2,008.53 外汇交易中心
012680362 26沪电力SCP003 1 必须 0.0% 0.0% 1,003.97 外汇交易中心
012680372 26广州发展SCP001 1 必须 0.0% 0.0% 1,004.04 外汇交易中心
012680401 26首钢SCP001(科创债) 1 必须 0.0% 0.0% 1,004.22 外汇交易中心
012680405 26苏交通SCP003 1 必须 0.0% 0.0% 1,004.03 外汇交易中心
012680418 26蒙牛SCP008 2 必须 0.0% 0.0% 2,007.15 外汇交易中心
012680430 26蒙牛SCP009 2 必须 0.0% 0.0% 2,007.15 外汇交易中心
012680439 26国新租赁SCP002 1 必须 0.0% 0.0% 1,004.59 外汇交易中心
012680448 26中远海运SCP002(科创债) 1 必须 0.0% 0.0% 1,003.67 外汇交易中心
012680449 26宝钢SCP001(科创债) 2 必须 0.0% 0.0% 2,007.54 外汇交易中心
012680459 26中国通用SCP001 2 必须 0.0% 0.0% 2,007.05 外汇交易中心
012680464 26广州地铁SCP001 1 必须 0.0% 0.0% 1,003.49 外汇交易中心
012680471 26福建港口SCP001 1 必须 0.0% 0.0% 1,003.11 外汇交易中心
012680481 26南航股SCP003 1 必须 0.0% 0.0% 1,002.97 外汇交易中心
012680494 26江西交投SCP002 1 必须 0.0% 0.0% 1,002.77 外汇交易中心
012680504 26大唐集SCP003 1 必须 0.0% 0.0% 1,002.54 外汇交易中心
012680530 26沪电力SCP005 1 必须 0.0% 0.0% 1,002.92 外汇交易中心
012680536 26沪电力SCP004 1 必须 0.0% 0.0% 1,003.02 外汇交易中心
012680548 26鄂交投SCP002 1 必须 0.0% 0.0% 1,003.17 外汇交易中心
012680577 26中信有限SCP001 2 必须 0.0% 0.0% 2,005.41 外汇交易中心
012680603 26苏交通SCP004 1 必须 0.0% 0.0% 1,002.33 外汇交易中心
012680633 26国能新能SCP001 1 必须 0.0% 0.0% 1,002.30 外汇交易中心
012680647 26东航股SCP004 1 必须 0.0% 0.0% 1,001.91 外汇交易中心
012680660 26鄂能源SCP001 1 必须 0.0% 0.0% 1,002.03 外汇交易中心
012680664 26国航SCP001 1 必须 0.0% 0.0% 1,001.79 外汇交易中心
012680669 26大唐发电SCP003 1 必须 0.0% 0.0% 1,001.80 外汇交易中心
012680670 26中铝集SCP001 1 必须 0.0% 0.0% 1,001.80 外汇交易中心
012680675 26首钢SCP002(科创债) 1 必须 0.0% 0.0% 1,001.62 外汇交易中心
012680678 26东航SCP001 1 必须 0.0% 0.0% 1,002.03 外汇交易中心
012680683 26南航股SCP004 1 必须 0.0% 0.0% 1,002.05 外汇交易中心
012680689 26东航股SCP005 2 必须 0.0% 0.0% 2,003.85 外汇交易中心
012680716 26邮政SCP003 1 必须 0.0% 0.0% 1,001.82 外汇交易中心
012680725 26中交建SCP003 1 必须 0.0% 0.0% 1,001.82 外汇交易中心
012680728 26邮政SCP002 2 必须 0.0% 0.0% 2,003.44 外汇交易中心
012680744 26东航SCP002 1 必须 0.0% 0.0% 1,001.60 外汇交易中心
012680745 26中交建SCP004 1 必须 0.0% 0.0% 1,001.70 外汇交易中心
012680747 26深能源SCP001 1 必须 0.0% 0.0% 1,001.60 外汇交易中心
012680750 26中铝集SCP002 1 必须 0.0% 0.0% 1,001.60 外汇交易中心
012680752 26国新租赁SCP003 1 必须 0.0% 0.0% 1,001.83 外汇交易中心
012680757 26中车SCP001 1 必须 0.0% 0.0% 1,001.58 外汇交易中心
012680769 26电网SCP008 3 必须 0.0% 0.0% 3,004.50 外汇交易中心
012680776 26中信有限SCP002 2 必须 0.0% 0.0% 2,004.32 外汇交易中心
012680779 26中交建筑SCP001 1 必须 0.0% 0.0% 1,001.37 外汇交易中心
012680795 26首旅SCP003 1 必须 0.0% 0.0% 1,001.31 外汇交易中心
012680797 26首旅SCP004 1 必须 0.0% 0.0% 1,001.31 外汇交易中心
012680824 26大唐集SCP005 1 必须 0.0% 0.0% 1,001.30 外汇交易中心
012680836 26中建八局SCP006 1 必须 0.0% 0.0% 1,001.19 外汇交易中心
012680853 26伊利实业SCP007 2 必须 0.0% 0.0% 2,002.07 外汇交易中心
012680864 26招商公路SCP002 1 必须 0.0% 0.0% 1,001.15 外汇交易中心
012680870 26中兵投资SCP001 1 必须 0.0% 0.0% 1,001.45 外汇交易中心
012680872 26广州地铁SCP003 1 必须 0.0% 0.0% 1,000.36 外汇交易中心
012680899 26湘高速SCP001 1 必须 0.0% 0.0% 1,000.48 外汇交易中心
012680905 26中交一公SCP005 1 必须 0.0% 0.0% 1,000.28 外汇交易中心
012680938 26中建八局SCP007 2 必须 0.0% 0.0% 2,001.02 外汇交易中心
012680941 26国能资本SCP001 1 必须 0.0% 0.0% 1,000.63 外汇交易中心
012680957 26中交一公SCP006 1 必须 0.0% 0.0% 1,000.08 外汇交易中心
012680970 26沪电力SCP007 1 必须 0.0% 0.0% 1,000.67 外汇交易中心
012681000 26中交建筑SCP002 1 必须 0.0% 0.0% 1,000.10 外汇交易中心
012681066 26中建八局SCP008 1 必须 0.0% 0.0% 1,000.06 外汇交易中心
012681075 26中国通用SCP002 2 必须 0.0% 0.0% 1,999.93 外汇交易中心
012681089 26中建二局SCP001 1 必须 0.0% 0.0% 1,000.24 外汇交易中心
012681123 26内蒙电网SCP001 1 必须 0.0% 0.0% 1,000.20 外汇交易中心
042580282 25邮政CP001 2 必须 0.0% 0.0% 2,029.28 外汇交易中心
042580284 25南电CP003 1 必须 0.0% 0.0% 1,014.13 外汇交易中心
042580303 25北控集CP002 1 必须 0.0% 0.0% 1,013.51 外汇交易中心
042580308 25义乌国资CP001 1 必须 0.0% 0.0% 1,015.59 外汇交易中心
042580361 25义乌国资CP002 1 必须 0.0% 0.0% 1,013.67 外汇交易中心
042580401 25赣国资CP003 1 必须 0.0% 0.0% 1,011.17 外汇交易中心
042580496 25国航CP001 2 必须 0.0% 0.0% 2,022.68 外汇交易中心
042580512 25南电CP007 1 必须 0.0% 0.0% 1,010.56 外汇交易中心
042580513 25南电CP006 2 必须 0.0% 0.0% 2,021.13 外汇交易中心
042580519 25电网CP003 4 必须 0.0% 0.0% 4,042.95 外汇交易中心
042580521 25电网CP004 5 必须 0.0% 0.0% 5,052.65 外汇交易中心
042580571 25南电CP009 1 必须 0.0% 0.0% 1,009.27 外汇交易中心
042580588 25北京燃气CP002(科创债) 1 必须 0.0% 0.0% 1,008.35 外汇交易中心
042580633 25蜀道投资CP003 1 必须 0.0% 0.0% 1,007.46 外汇交易中心
042680026 26中电投CP001 1 必须 0.0% 0.0% 1,006.10 外汇交易中心
042680065 26皖交控CP001 1 必须 0.0% 0.0% 1,003.46 外汇交易中心
042680158 26邮政CP001 1 必须 0.0% 0.0% 999.77 外汇交易中心
072510076 25中银证券CP001 1 必须 0.0% 0.0% 1,016.30 外汇交易中心
072510101 25东兴证券CP001 1 必须 0.0% 0.0% 1,015.12 外汇交易中心
072510117 25银河证券CP014 2 必须 0.0% 0.0% 2,026.99 外汇交易中心
072510133 25平安证券CP007 1 必须 0.0% 0.0% 1,013.20 外汇交易中心
072510139 25方正证券CP003 1 必须 0.0% 0.0% 1,013.40 外汇交易中心
072510151 25浙商证券CP008 1 必须 0.0% 0.0% 1,012.77 外汇交易中心
072510153 25银河证券CP018 1 必须 0.0% 0.0% 1,012.87 外汇交易中心
072510159 25银河证券CP019 1 必须 0.0% 0.0% 1,012.38 外汇交易中心
072510162 25华安证券CP008 1 必须 0.0% 0.0% 1,012.11 外汇交易中心
072510163 25平安证券CP009 2 必须 0.0% 0.0% 2,025.41 外汇交易中心
072510172 25国元证券CP009 1 必须 0.0% 0.0% 1,013.05 外汇交易中心
072510197 25中泰证券CP003 2 必须 0.0% 0.0% 2,024.03 外汇交易中心
072510203 25国信证券CP012 1 必须 0.0% 0.0% 1,011.88 外汇交易中心
072510208 25兴业证券CP001 2 必须 0.0% 0.0% 2,022.99 外汇交易中心
072510211 25国信证券CP013 2 必须 0.0% 0.0% 2,022.82 外汇交易中心
072510235 25国信证券CP014 1 必须 0.0% 0.0% 1,011.25 外汇交易中心
072510252 25国信证券CP015 1 必须 0.0% 0.0% 1,010.51 外汇交易中心
072510253 25银河证券CP025 1 必须 0.0% 0.0% 1,009.05 外汇交易中心
072510254 25国元证券CP013 1 必须 0.0% 0.0% 1,010.57 外汇交易中心
072510257 25中信建投CP010 1 必须 0.0% 0.0% 1,009.41 外汇交易中心
072510261 25国信证券CP016 1 必须 0.0% 0.0% 1,010.07 外汇交易中心
072510262 25财通证券CP007 1 必须 0.0% 0.0% 1,009.92 外汇交易中心
072510266 25东兴证券CP007 1 必须 0.0% 0.0% 1,010.17 外汇交易中心
072510273 25中银证券CP003 1 必须 0.0% 0.0% 1,009.26 外汇交易中心
072510278 25方正证券CP007 1 必须 0.0% 0.0% 1,009.31 外汇交易中心
072510291 25东财证券CP012 1 必须 0.0% 0.0% 1,008.75 外汇交易中心
072510294 25银河证券CP027 2 必须 0.0% 0.0% 2,016.06 外汇交易中心
072510308 25平安证券CP013 1 必须 0.0% 0.0% 1,007.92 外汇交易中心
072510319 25平安证券CP014 2 必须 0.0% 0.0% 2,012.72 外汇交易中心
072610005 26银河证券CP002 1 必须 0.0% 0.0% 1,005.92 外汇交易中心
072610009 26平安证券CP001 1 必须 0.0% 0.0% 1,006.74 外汇交易中心
072610010 26国信证券CP001 1 必须 0.0% 0.0% 1,006.68 外汇交易中心
072610015 26中泰证券CP001 1 必须 0.0% 0.0% 1,005.16 外汇交易中心
072610020 26方正证券CP001 1 必须 0.0% 0.0% 1,005.96 外汇交易中心
072610053 26东吴证券CP002 1 必须 0.0% 0.0% 1,003.23 外汇交易中心
072610072 26东财证券CP004 2 必须 0.0% 0.0% 2,001.72 外汇交易中心

*上述债券代码为银行间代码,根据PCF清单制作要求,债券简称被压缩至8个字节,故与实际简称有出入,具体债券请以债券代码为准。