海富通证券投资基金业绩表现(截至2017年8月11日)
| |||||
本周收盘 2017-8-11 | 变化率(三月) | 今年以来 | 基金设立以来 | ||
海富通精选混合 | |||||
海富通收益增长混合 | |||||
海富通股票混合 | |||||
海富通强化回报混合 | |||||
海富通风格优势混合 | |||||
海富通精选贰号混合 | |||||
海富通领先成长混合 | |||||
海富通中证100指数(LOF) | |||||
海富通中小盘股票 | |||||
海富通国策导向股票 | |||||
海富通中证内地低碳指数 | |||||
海富通内需热点股票 | |||||
海富通上证周期50ETF | |||||
海富通上证周期ETF联接 | |||||
海富通上证非周期ETF | |||||
海富通上证非周期ETF联接 | |||||
海富通养老收益混合A | |||||
海富通稳健添利债券A | |||||
海富通稳健添利债券C | |||||
海富通稳固收益债券 | |||||
海富通纯债债券A | |||||
海富通纯债债券C | |||||
海富通新内需混合A | |||||
海富通稳进增利债券(LOF) | |||||
海富通东财大数据混合 | |||||
海富通改革驱动混合 | |||||
海富通富祥混合 | |||||
海富通阿尔法对冲混合 | |||||
海富通中国海外股票(QDII) | 2017-8-10
| -- | -- | -- | |
海富通大中华股票(QDII) | 2017-8-10
| -- | -- | -- | |
资料来源:海富通基金管理有限公司 |