(一)海富通风格优势混合、海富通股票混合、海富通领先成长混合、海富通强化回报混合、海富通精选混合、海富通收益增长混合、海富通养老收益混合A、海富通大中华混合(QDII)、海富通中国海外混合(QDII)网上交易申购优惠费率:
申购金额 | 公告费率 | 优惠后的申购费率 | ||||||
工行卡 | 建行卡 | 农行卡 | 中行通联联网银行卡 | 上海、华夏、光大、民生、建行、平安、工商、中信、招商及其他通联联网银行卡 | 兴业、浦发、中信及其他银联联网银行卡 | 天天盈 | ||
M<50万 | 1.50% | 0.75% | 1.20% | 1.05% | 0.90% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
50万≤M<100万 | 1.20% | 0.60% | 0.96% | 0.84% | 0.90% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
100万≤M<200万 | 1.00% | 0.60% | 0.80% | 0.70% | 0.90% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
200万≤M<500万 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
M≥500万 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
( 二)海富通精选贰号混合网上交易申购优惠费率:
申购金额 | 公告费率 | 优惠后的申购费率 | ||||||
工行卡 | 建行卡 | 农行卡 | 中行通联联网银行卡 | 上海、华夏、光大、民生、建行、平安、工商、中信、招商及其他通联联网银行卡 | 兴业、浦发、中信及其他银联联网银行卡 | 天天盈 | ||
M<100万 | 2.00% | 1.00% | 1.60% | 1.40% | 0.90% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
100万≤M<500万 | 1.60% | 0.80% | 1.28% | 1.12% | 0.90% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
500万≤M<1000万 | 1.00% | 0.60% | 0.80% | 0.70% | 0.90% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
M≥1000万 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
(三)海富通改革驱动混合、海富通东财大数据混合、海富通中小盘混合、海富通国策导向混合、海富通内需热点混合、海富通阿尔法对冲混合、海富通新内需混合A、海富通聚优精选混合FOF网上交易申购优惠费率:
申购金额 | 公告费率 | 优惠后的申购费率 | ||||||
工行卡 | 建行卡 | 农行卡 | 中行通联联网银行卡 | 上海、华夏、光大、民生、建行、平安、工商、中信、招商及其他通联联网银行卡 | 兴业、浦发、中信及其他银联联网银行卡 | 天天盈 | ||
M<100万 | 1.50% | 0.75% | 1.20% | 1.05% | 0.90% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
100万≤M<200万 | 1.20% | 0.60% | 0.96% | 0.84% | 0.90% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
200万≤M<500万 | 0.80% | 0.60% | 0.64% | 0.60% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
M≥1000万 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
(四)海富通中证100指数(LOF)网上交易申购优惠费率:
申购金额 | 公告费率 | 优惠后的申购费率 | ||||||
工行卡 | 建行卡 | 农行卡 | 中行通联联网银行卡 | 上海、华夏、光大、民生、建行、平安、工商、中信、招商及其他通联联网银行卡 | 兴业、浦发、中信及其他银联联网银行卡 | 天天盈 | ||
M<50万 | 1.20% | 0.60% | 0.96% | 0.84% | 0.90% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
50万≤M<100万 | 1.00% | 0.60% | 0.80% | 0.70% | 0.90% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
100万≤M<200万 | 0.80% | 0.60% | 0.64% | 0.60% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
200万≤M<500万 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
M≥500万 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
(五)海富通富祥混合、海富通富睿混合A网上交易申购优惠费率:
申购金额 | 公告费率 | 优惠后的申购费率 | ||||||
工行卡 | 建行卡 | 农行卡 | 中行通联联网银行卡 | 上海、华夏、光大、民生、建行、平安、工商、中信、招商及其他通联联网银行卡 | 兴业、浦发、中信及其他银联联网银行卡 | 天天盈 | ||
M<100万 | 1.00% | 0.60% | 0.80% | 0.70% | 0.90% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
100万≤M<200万 | 0.80% | 0.60% | 0.64% | 0.64% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
200万≤M<500万 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.64% | 0.30% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
M≥500万 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
(六)海富通上证周期ETF联接、海富通上证非周期ETF联接、海富通中证内地低碳指数网上交易申购优惠费率:
申购金额 | 公告费率 | 优惠后的申购费率 | ||||||
工行卡 | 建行卡 | 农行卡 | 中行通联联网银行卡 | 上海、华夏、光大、民生、建行、平安、工商、中信、招商及其他通联联网银行卡 | 兴业、浦发、中信及其他银联联网银行卡 | 天天盈 | ||
M<100万 | 1.20% | 0.60% | 0.96% | 0.84% | 0.90% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
100万≤M<500万 | 0.80% | 0.60% | 0.64% | 0.60% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
M≥500万 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
(七)海富通稳健添利债券A网上交易申购优惠费率:
申购金额 | 公告费率 | 优惠后的申购费率 | ||||||
工行卡 | 建行卡 | 农行卡 | 中行通联联网银行卡 | 上海、华夏、光大、民生、建行、平安、工商、中信、招商及其他通联联网银行卡 | 兴业、浦发、中信及其他银联联网银行卡 | 天天盈 | ||
M<100万 | 0.80% | 0.60% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
100万≤M<200万 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
200万≤M<500万 | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
M≥500万 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
(八)海富通纯债债券A、海富通富源债券网上交易申购优惠费率:
申购金额 | 公告费率 | 优惠后的申购费率 | ||||||
工行卡 | 建行卡 | 农行卡 | 中行通联联网银行卡 | 上海、华夏、光大、民生、建行、平安、工商、中信、招商及其他通联联网银行卡 | 兴业、浦发、中信及其他银联联网银行卡 | 天天盈 | ||
M<50万 | 0.80% | 0.60% | 0.64% | 0.60% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
100万≤M<200万 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
200万≤M<500万 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
M≥1000万 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
说明:
1. 海富通稳健添利债券C、海富通纯债债券C、海富通稳固收益债券、海富通货币、海富通双福分级债券A、海富通季季通利理财债券、海富通富睿混合C、海富通添益货币申购费率均为0。