| 基金名称 | 持有期 | 赎回费率 |
| 海富通精选混合、海富通股票混合 | 小于6个月 | 0.35% |
| 6 个月(含)以上,1 年以下 | 0.18% | |
| 1 年(含)以上,2 年以下 | 0.09% | |
| 2 年(含)以上 | 0 | |
| 海富通沪港深混合、海富通富祥混合、海富通富睿混合A、海富通改革驱动混合、海富通东财大数据混合、海富通内需热点混合、海富通阿尔法对冲混合、海富通新内需混合A | 7天以下 | 1.50% |
| 7天(含)至30天以下 | 0.75% | |
| 30天(含)至1年以下 | 0.50% | |
| 1 年(含)以上,2年以下 | 0.25% | |
| 2 年(含)以上 | 0 | |
| 海富通欣益混合A、海富通欣享混合A、海富通欣荣混合A、海富通欣悦混合A | 7天以下 | 1.50% |
| 7天(含)至30天以下 | 0.75% | |
| 30 天(含)至 180 天以下 | 0.50% | |
| 180 天(含)以上 | 0 | |
| 海富通欣盛定开混合 | 7天以下 | 1.50% |
| 7天(含)至30天以下 | 0.75% | |
| 30天(含)至1年以下 | 0.50% | |
| 1年(含)以上 | 0 | |
海富通领先成长混合、海富通风格优势混合、海富通强化回报混合、海富通收益增长混合、海富通养老收益混合A、海富通大中华混合(QDII)、海富通中国海外混合(QDII)、海富通中小盘混合、海富通国策导向混合、海富通精选贰号混合、海富通中证100指数(LOF)、海富通上证周期ETF联接、海富通上证非周期ETF联接、海富通中证内地低碳指数 | 1年以下 | 0.50% |
| 1年(含)以上,2年以下 | 0.25% | |
| 2 年(含)以上 | 0 | |
| 海富通瑞益债券、海富通瑞利债券、海富通瑞合纯债 | 1年以下 | 0.10% |
| 1年(含)以上,2年以下 | 0.05% | |
| 2 年(含)以上 | 0 | |
| 海富通稳健添利债券、海富通纯债债券C、海富通集利债券 | 30天以下 | 0.10% |
| 30天以上(含30天) | 0 | |
| 海富通富源债券、海富通稳固收益债券、海富通一年定开债券、海富通瑞丰一年定开债券、海富通瑞福一年定开债券、海富通瑞祥一年定开债券 | 30天以下 | 0.75% |
| 30天以上(含30天) | 0 | |
| 海富通养老收益混合C、海富通新内需混合C、海富通欣益混合C、海富通欣享混合C、海富通欣荣混合C、海富通欣悦混合C、海富通富睿混合C | 30天以下 | 0.50% |
| 30天以上(含30天) | 0 | |
| 海富通聚利债券 | 180天以下 | 0.10% |
| 180天以上(含180天) | 0 | |
| 海富通纯债债券A | 365天以下 | 0.10% |
| 365天以上(含365天) | 0 | |
| 海富通货币、海富通季季通利理财债券、海富通双福分级债券、海富通添益货币 | 0 | |
温馨提示: